2027 Kimya ÖABT + GYGK Canlı Paket | Doğan SÖYLEMEZ
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 60.000,00.Şu andaki fiyat: ₺ 29.999,00.

 

2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (1-5 KASIM)

 

 

Derece yapan tüm kursiyerlerimiz bu kitaplar ile hazırlandı arkadaşlar. 2027 model yayınlarımızı son yapılan sınavlarıda dikkate alarak güncelliyoruz. Güncel hali ile adrese paket içinde teslim edilmiş olacaktır.

GYGK için Kadromuzda bulunan yazar öğretmenlerimizin Yediiklim yayınlarından kitaplarını adresinize göndermiş olacağız.

Hocadanal Akademi 2027 AGS Online Dersleri

 

 

 

45 adet stokta

Açıklama

‘.

🎯 HAYALİNİZDEKİ DERECEYE GİDEN YOLDA ÖDEMEYİ DERT ETMEYİN! 💙

Hocadanal Akademi olarak hedeflerinize ulaşmanız için ödeme konusunda da yanınızdayız! 🚀

💰 1. SEÇENEK: ANINDA %10 İNDİRİM!
Banka Havalesi/EFT ile tek seferde peşin ödeme yapın, %10 indirim fırsatından hemen yararlanın!

💳 2. SEÇENEK: PEŞİN FİYATINA 12 TAKSİT!
Kredi kartınızla bütçenizi zorlamadan, peşin fiyatına 12 aya varan taksit imkânıyla hemen kaydolun!

📌 Önemli: Kart bilgilerinizi ödeme ekranına girdiğinizde bankanıza ve kartınıza özel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

💙 Size en uygun ödeme planını birlikte oluşturalım!

📲 Hemen WhatsApp’tan bize yazın!
👉 0533 348 01 73

✨ Siz hedefinize odaklanın, ödeme kolaylığını birlikte çözelim!

🏆 Hocadanal Akademi | Birlikte Derece Hikâyesi Yazıyoruz!

Ay Taksit Toplam
2 16,185.96 32,371.92
3 10,977.63 32,932.90
4 8,373.47 33,493.88
5 6,810.37 34,051.86
6 5,768.81 34,612.85
7 5,024.83 35,173.83
8 4,466.85 35,734.81
9 4,032.87 36,295.79
10 3,685.68 36,856.77
11 3,401.61 37,417.75
12 3,164.89 37,978.73
Ay Taksit Toplam
2 16,095.96 32,191.93
3 10,904.64 32,713.91
4 8,308.97 33,235.89
5 6,750.37 33,751.87
6 5,709.31 34,255.86
7 4,970.83 34,795.84
8 4,414.35 35,314.82
9 3,980.53 35,824.81
10 3,635.88 36,358.79
11 3,352.80 36,880.77
12 3,114.90 37,378.75
Ay Taksit Toplam
2 16,193.46 32,386.92
3 10,982.63 32,947.90
4 8,377.22 33,508.88
5 6,813.37 34,066.86
6 5,771.31 34,627.85
7 5,026.98 35,188.83
8 4,468.73 35,749.81
9 4,034.53 36,310.79
10 3,687.18 36,871.77
11 3,402.98 37,432.75
12 3,166.14 37,993.73
Ay Taksit Toplam
2 16,185.96 32,371.92
3 10,977.63 32,932.90
4 8,373.47 33,493.88
5 6,810.37 34,051.86
6 5,768.81 34,612.85
7 5,024.83 35,173.83
8 4,466.85 35,734.81
9 4,032.87 36,295.79
10 3,685.68 36,856.77
11 3,401.61 37,417.75
12 3,164.89 37,978.73
Ay Taksit Toplam
2 16,185.96 32,371.92
3 10,977.63 32,932.90
4 8,373.47 33,493.88
5 6,810.37 34,051.86
6 5,768.81 34,612.85
7 5,024.83 35,173.83
8 4,466.85 35,734.81
9 4,032.87 36,295.79
10 3,685.68 36,856.77
11 3,401.61 37,417.75
12 3,164.89 37,978.73
Ay Taksit Toplam
2 16,124.46 32,248.93
3 10,932.64 32,797.91
4 8,337.47 33,349.89
5 6,780.97 33,904.87
6 5,742.31 34,453.85
7 5,001.26 35,008.83
8 4,445.48 35,563.81
9 4,013.20 36,118.80
10 3,667.38 36,673.78
11 3,383.61 37,219.76
12 3,147.40 37,768.74
Ay Taksit Toplam
2 16,193.46 32,386.92
3 10,982.63 32,947.90
4 8,377.22 33,508.88
5 6,813.37 34,066.86
6 5,771.31 34,627.85
7 5,026.98 35,188.83
8 4,468.73 35,749.81
9 4,034.53 36,310.79
10 3,687.18 36,871.77
11 3,402.98 37,432.75
12 3,166.14 37,993.73
Ay Taksit Toplam
2 16,155.96 32,311.92
3 10,951.63 32,854.90
4 8,348.72 33,394.89
5 6,786.97 33,934.87
6 5,746.31 34,477.85
7 5,002.55 35,017.83
8 4,444.73 35,557.81
9 4,011.20 36,100.80
10 3,664.08 36,640.78
11 3,380.34 37,183.76
12 3,143.65 37,723.74
Ay Taksit Toplam
2 16,152.96 32,305.92
3 10,928.64 32,785.91
4 8,353.97 33,415.89
5 6,793.57 33,967.87
6 5,739.31 34,435.85
7 5,007.69 35,053.83
8 4,452.98 35,623.81
9 4,018.20 36,163.79
10 3,661.38 36,613.78
11 3,383.07 37,213.76
12 3,151.14 37,813.74
Ay Taksit Toplam
2 16,163.46 32,326.92
3 10,962.63 32,887.90
4 8,362.22 33,448.89
5 6,801.37 34,006.87
6 5,761.31 34,567.85
7 5,024.83 35,173.83
8 4,466.85 35,734.81
9 4,032.87 36,295.79
10 3,685.68 36,856.77
11 3,401.61 37,417.75
12 3,164.89 37,978.73
Ay Taksit Toplam
2 16,055.46 32,110.93
3 10,893.64 32,680.91
4 8,312.72 33,250.89
5 6,764.17 33,820.87
6 5,732.31 34,393.85
7 4,994.83 34,963.83
8 4,441.73 35,533.82
9 4,011.53 36,103.80
10 3,667.68 36,676.78
11 3,386.07 37,246.76
12 3,151.39 37,816.74
Ay Taksit Toplam
2 16,193.46 32,386.92
3 10,982.63 32,947.90
4 8,377.22 33,508.88
5 6,813.37 34,066.86
6 5,771.31 34,627.85
7 5,026.98 35,188.83
8 4,468.73 35,749.81
9 4,034.53 36,310.79
10 3,687.18 36,871.77
11 3,402.98 37,432.75
12 3,166.14 37,993.73
Ay Taksit Toplam
2 16,185.96 32,371.92
3 10,977.63 32,932.90
4 8,373.47 33,493.88
5 6,810.37 34,051.86
6 5,768.81 34,612.85
7 5,024.83 35,173.83
8 4,466.85 35,734.81
9 4,032.87 36,295.79
10 3,685.68 36,856.77
11 3,401.61 37,417.75
12 3,164.89 37,978.73