2027 Kimya ÖABT + AGS Ful Canlı | Doğan SÖYLEMEZ
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 70.000,00.₺ 34.999,00Şu andaki fiyat: ₺ 34.999,00.
2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (1-5 KASIM)



.

Ödemenizi banka havalesi/EFT ile yapabilir veya kredi kartınıza 12 aya varan taksit imkânından yararlanabilirsiniz.
Ekstra Not: Kredi kartıyla ödeme seçeneğinde kart bilgilerinizi girdikten sonra, kartınıza ve bankanıza özel 12 aya varan taksit seçenekleri ödeme ekranında görüntülenecektir.
Size uygun ödeme yöntemini seçerek kaydınızı hemen tamamlayabilirsiniz.
29 adet stokta

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,883.71 | 37,767.42 |
| 3 | 12,807.30 | 38,421.90 |
| 4 | 9,769.10 | 39,076.38 |
| 5 | 7,945.47 | 39,727.36 |
| 6 | 6,730.31 | 40,381.85 |
| 7 | 5,862.33 | 41,036.33 |
| 8 | 5,211.35 | 41,690.81 |
| 9 | 4,705.03 | 42,345.29 |
| 10 | 4,299.98 | 42,999.77 |
| 11 | 3,968.57 | 43,654.25 |
| 12 | 3,692.39 | 44,308.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,778.71 | 37,557.43 |
| 3 | 12,722.14 | 38,166.41 |
| 4 | 9,693.85 | 38,775.39 |
| 5 | 7,875.47 | 39,377.37 |
| 6 | 6,660.89 | 39,965.36 |
| 7 | 5,799.33 | 40,595.34 |
| 8 | 5,150.10 | 41,200.82 |
| 9 | 4,643.98 | 41,795.81 |
| 10 | 4,241.88 | 42,418.79 |
| 11 | 3,911.62 | 43,027.77 |
| 12 | 3,634.06 | 43,608.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,892.46 | 37,784.92 |
| 3 | 12,813.13 | 38,439.40 |
| 4 | 9,773.47 | 39,093.88 |
| 5 | 7,948.97 | 39,744.86 |
| 6 | 6,733.22 | 40,399.35 |
| 7 | 5,864.83 | 41,053.83 |
| 8 | 5,213.54 | 41,708.31 |
| 9 | 4,706.98 | 42,362.79 |
| 10 | 4,301.73 | 43,017.27 |
| 11 | 3,970.16 | 43,671.75 |
| 12 | 3,693.85 | 44,326.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,883.71 | 37,767.42 |
| 3 | 12,807.30 | 38,421.90 |
| 4 | 9,769.10 | 39,076.38 |
| 5 | 7,945.47 | 39,727.36 |
| 6 | 6,730.31 | 40,381.85 |
| 7 | 5,862.33 | 41,036.33 |
| 8 | 5,211.35 | 41,690.81 |
| 9 | 4,705.03 | 42,345.29 |
| 10 | 4,299.98 | 42,999.77 |
| 11 | 3,968.57 | 43,654.25 |
| 12 | 3,692.39 | 44,308.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,883.71 | 37,767.42 |
| 3 | 12,807.30 | 38,421.90 |
| 4 | 9,769.10 | 39,076.38 |
| 5 | 7,945.47 | 39,727.36 |
| 6 | 6,730.31 | 40,381.85 |
| 7 | 5,862.33 | 41,036.33 |
| 8 | 5,211.35 | 41,690.81 |
| 9 | 4,705.03 | 42,345.29 |
| 10 | 4,299.98 | 42,999.77 |
| 11 | 3,968.57 | 43,654.25 |
| 12 | 3,692.39 | 44,308.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,811.96 | 37,623.93 |
| 3 | 12,754.80 | 38,264.41 |
| 4 | 9,727.10 | 38,908.39 |
| 5 | 7,911.17 | 39,555.87 |
| 6 | 6,699.39 | 40,196.35 |
| 7 | 5,834.83 | 40,843.83 |
| 8 | 5,186.41 | 41,491.31 |
| 9 | 4,682.09 | 42,138.80 |
| 10 | 4,278.63 | 42,786.28 |
| 11 | 3,947.57 | 43,423.26 |
| 12 | 3,671.98 | 44,063.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,892.46 | 37,784.92 |
| 3 | 12,813.13 | 38,439.40 |
| 4 | 9,773.47 | 39,093.88 |
| 5 | 7,948.97 | 39,744.86 |
| 6 | 6,733.22 | 40,399.35 |
| 7 | 5,864.83 | 41,053.83 |
| 8 | 5,213.54 | 41,708.31 |
| 9 | 4,706.98 | 42,362.79 |
| 10 | 4,301.73 | 43,017.27 |
| 11 | 3,970.16 | 43,671.75 |
| 12 | 3,693.85 | 44,326.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,848.71 | 37,697.42 |
| 3 | 12,776.97 | 38,330.90 |
| 4 | 9,740.22 | 38,960.89 |
| 5 | 7,918.17 | 39,590.87 |
| 6 | 6,704.06 | 40,224.35 |
| 7 | 5,836.33 | 40,854.33 |
| 8 | 5,185.54 | 41,484.31 |
| 9 | 4,679.76 | 42,117.80 |
| 10 | 4,274.78 | 42,747.78 |
| 11 | 3,943.75 | 43,381.26 |
| 12 | 3,667.60 | 44,011.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,845.21 | 37,690.42 |
| 3 | 12,750.14 | 38,250.41 |
| 4 | 9,746.35 | 38,985.39 |
| 5 | 7,925.87 | 39,629.37 |
| 6 | 6,695.89 | 40,175.35 |
| 7 | 5,842.33 | 40,896.33 |
| 8 | 5,195.16 | 41,561.31 |
| 9 | 4,687.92 | 42,191.29 |
| 10 | 4,271.63 | 42,716.28 |
| 11 | 3,946.93 | 43,416.26 |
| 12 | 3,676.35 | 44,116.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,857.46 | 37,714.92 |
| 3 | 12,789.80 | 38,369.40 |
| 4 | 9,755.97 | 39,023.89 |
| 5 | 7,934.97 | 39,674.87 |
| 6 | 6,721.56 | 40,329.35 |
| 7 | 5,862.33 | 41,036.33 |
| 8 | 5,211.35 | 41,690.81 |
| 9 | 4,705.03 | 42,345.29 |
| 10 | 4,299.98 | 42,999.77 |
| 11 | 3,968.57 | 43,654.25 |
| 12 | 3,692.39 | 44,308.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,731.46 | 37,462.93 |
| 3 | 12,709.30 | 38,127.91 |
| 4 | 9,698.22 | 38,792.89 |
| 5 | 7,891.57 | 39,457.87 |
| 6 | 6,687.73 | 40,126.35 |
| 7 | 5,827.33 | 40,791.33 |
| 8 | 5,182.04 | 41,456.32 |
| 9 | 4,680.14 | 42,121.30 |
| 10 | 4,278.98 | 42,789.78 |
| 11 | 3,950.43 | 43,454.76 |
| 12 | 3,676.64 | 44,119.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,892.46 | 37,784.92 |
| 3 | 12,813.13 | 38,439.40 |
| 4 | 9,773.47 | 39,093.88 |
| 5 | 7,948.97 | 39,744.86 |
| 6 | 6,733.22 | 40,399.35 |
| 7 | 5,864.83 | 41,053.83 |
| 8 | 5,213.54 | 41,708.31 |
| 9 | 4,706.98 | 42,362.79 |
| 10 | 4,301.73 | 43,017.27 |
| 11 | 3,970.16 | 43,671.75 |
| 12 | 3,693.85 | 44,326.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 18,883.71 | 37,767.42 |
| 3 | 12,807.30 | 38,421.90 |
| 4 | 9,769.10 | 39,076.38 |
| 5 | 7,945.47 | 39,727.36 |
| 6 | 6,730.31 | 40,381.85 |
| 7 | 5,862.33 | 41,036.33 |
| 8 | 5,211.35 | 41,690.81 |
| 9 | 4,705.03 | 42,345.29 |
| 10 | 4,299.98 | 42,999.77 |
| 11 | 3,968.57 | 43,654.25 |
| 12 | 3,692.39 | 44,308.73 |








