2027 AGS (GYGK+Eğitimin Temelleri) – Canlı Yayın
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 28.800,00.Şu andaki fiyat: ₺ 14.400,00.

 

 

Hocadanal Akademi 2027 AGS Online Dersleri – Ders Başlangıcı: Kasım 2. hafta  (16 KASIM)

🎯 HAYALİNİZDEKİ DERECEYE GİDEN YOLDA ÖDEMEYİ DERT ETMEYİN! 💙

Hocadanal Akademi olarak hedeflerinize ulaşmanız için ödeme konusunda da yanınızdayız! 🚀

💰 1. SEÇENEK: ANINDA %10 İNDİRİM!
Banka Havalesi/EFT ile tek seferde peşin ödeme yapın, %10 indirim fırsatından hemen yararlanın!

💳 2. SEÇENEK: PEŞİN FİYATINA 12 TAKSİT!
Kredi kartınızla bütçenizi zorlamadan, peşin fiyatına 12 aya varan taksit imkânıyla hemen kaydolun!

📌 Önemli: Kart bilgilerinizi ödeme ekranına girdiğinizde bankanıza ve kartınıza özel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

💙 Size en uygun ödeme planını birlikte oluşturalım!

📲 Hemen WhatsApp’tan bize yazın!
👉 0533 348 01 73

✨ Siz hedefinize odaklanın, ödeme kolaylığını birlikte çözelim!

🏆 Hocadanal Akademi | Birlikte Derece Hikâyesi Yazıyoruz!

58 adet stokta

Ay Taksit Toplam
2 7,769.52 15,539.04
3 5,269.44 15,808.32
4 4,019.40 16,077.60
5 3,269.09 16,345.44
6 2,769.12 16,614.72
7 2,412.00 16,884.00
8 2,144.16 17,153.28
9 1,935.84 17,422.56
10 1,769.18 17,691.84
11 1,632.83 17,961.12
12 1,519.20 18,230.40
Ay Taksit Toplam
2 7,726.32 15,452.64
3 5,234.40 15,703.20
4 3,988.44 15,953.76
5 3,240.29 16,201.44
6 2,740.56 16,443.36
7 2,386.08 16,702.56
8 2,118.96 16,951.68
9 1,910.72 17,196.48
10 1,745.28 17,452.80
11 1,609.40 17,703.36
12 1,495.20 17,942.40
Ay Taksit Toplam
2 7,773.12 15,546.24
3 5,271.84 15,815.52
4 4,021.20 16,084.80
5 3,270.53 16,352.64
6 2,770.32 16,621.92
7 2,413.03 16,891.20
8 2,145.06 17,160.48
9 1,936.64 17,429.76
10 1,769.90 17,699.04
11 1,633.48 17,968.32
12 1,519.80 18,237.60
Ay Taksit Toplam
2 7,769.52 15,539.04
3 5,269.44 15,808.32
4 4,019.40 16,077.60
5 3,269.09 16,345.44
6 2,769.12 16,614.72
7 2,412.00 16,884.00
8 2,144.16 17,153.28
9 1,935.84 17,422.56
10 1,769.18 17,691.84
11 1,632.83 17,961.12
12 1,519.20 18,230.40
Ay Taksit Toplam
2 7,769.52 15,539.04
3 5,269.44 15,808.32
4 4,019.40 16,077.60
5 3,269.09 16,345.44
6 2,769.12 16,614.72
7 2,412.00 16,884.00
8 2,144.16 17,153.28
9 1,935.84 17,422.56
10 1,769.18 17,691.84
11 1,632.83 17,961.12
12 1,519.20 18,230.40
Ay Taksit Toplam
2 7,740.00 15,480.00
3 5,247.84 15,743.52
4 4,002.12 16,008.48
5 3,254.98 16,274.88
6 2,756.40 16,538.40
7 2,400.69 16,804.80
8 2,133.90 17,071.20
9 1,926.40 17,337.60
10 1,760.40 17,604.00
11 1,624.19 17,866.08
12 1,510.80 18,129.60
Ay Taksit Toplam
2 7,773.12 15,546.24
3 5,271.84 15,815.52
4 4,021.20 16,084.80
5 3,270.53 16,352.64
6 2,770.32 16,621.92
7 2,413.03 16,891.20
8 2,145.06 17,160.48
9 1,936.64 17,429.76
10 1,769.90 17,699.04
11 1,633.48 17,968.32
12 1,519.80 18,237.60
Ay Taksit Toplam
2 7,755.12 15,510.24
3 5,256.96 15,770.88
4 4,007.52 16,030.08
5 3,257.86 16,289.28
6 2,758.32 16,549.92
7 2,401.30 16,809.12
8 2,133.54 17,068.32
9 1,925.44 17,328.96
10 1,758.82 17,588.16
11 1,622.62 17,848.80
12 1,509.00 18,108.00
Ay Taksit Toplam
2 7,753.68 15,507.36
3 5,245.92 15,737.76
4 4,010.04 16,040.16
5 3,261.02 16,305.12
6 2,754.96 16,529.76
7 2,403.77 16,826.40
8 2,137.50 17,100.00
9 1,928.80 17,359.20
10 1,757.52 17,575.20
11 1,623.93 17,863.20
12 1,512.60 18,151.20
Ay Taksit Toplam
2 7,758.72 15,517.44
3 5,262.24 15,786.72
4 4,014.00 16,056.00
5 3,264.77 16,323.84
6 2,765.52 16,593.12
7 2,412.00 16,884.00
8 2,144.16 17,153.28
9 1,935.84 17,422.56
10 1,769.18 17,691.84
11 1,632.83 17,961.12
12 1,519.20 18,230.40
Ay Taksit Toplam
2 7,706.88 15,413.76
3 5,229.12 15,687.36
4 3,990.24 15,960.96
5 3,246.91 16,234.56
6 2,751.60 16,509.60
7 2,397.60 16,783.20
8 2,132.10 17,056.80
9 1,925.60 17,330.40
10 1,760.54 17,605.44
11 1,625.37 17,879.04
12 1,512.72 18,152.64
Ay Taksit Toplam
2 7,773.12 15,546.24
3 5,271.84 15,815.52
4 4,021.20 16,084.80
5 3,270.53 16,352.64
6 2,770.32 16,621.92
7 2,413.03 16,891.20
8 2,145.06 17,160.48
9 1,936.64 17,429.76
10 1,769.90 17,699.04
11 1,633.48 17,968.32
12 1,519.80 18,237.60
Ay Taksit Toplam
2 7,769.52 15,539.04
3 5,269.44 15,808.32
4 4,019.40 16,077.60
5 3,269.09 16,345.44
6 2,769.12 16,614.72
7 2,412.00 16,884.00
8 2,144.16 17,153.28
9 1,935.84 17,422.56
10 1,769.18 17,691.84
11 1,632.83 17,961.12
12 1,519.20 18,230.40