2025 – 2026 Sezon Avantajlı Video paket Kimya ÖABT – Doğan SÖYLEMEZ
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 30.000,00.Şu andaki fiyat: ₺ 14.999,00.

2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (1-5 KASIM)

 

 

 

🎯 HAYALİNİZDEKİ DERECEYE GİDEN YOLDA ÖDEMEYİ DERT ETMEYİN! 💙

Hocadanal Akademi olarak hedeflerinize ulaşmanız için ödeme konusunda da yanınızdayız! 🚀

💰 1. SEÇENEK: ANINDA %10 İNDİRİM!
Banka Havalesi/EFT ile tek seferde peşin ödeme yapın, %10 indirim fırsatından hemen yararlanın!

💳 2. SEÇENEK: PEŞİN FİYATINA 12 TAKSİT!
Kredi kartınızla bütçenizi zorlamadan, peşin fiyatına 12 aya varan taksit imkânıyla hemen kaydolun!

📌 Önemli: Kart bilgilerinizi ödeme ekranına girdiğinizde bankanıza ve kartınıza özel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

💙 Size en uygun ödeme planını birlikte oluşturalım!

📲 Hemen WhatsApp’tan bize yazın!
👉 0533 348 01 73

✨ Siz hedefinize odaklanın, ödeme kolaylığını birlikte çözelim!

🏆 Hocadanal Akademi | Birlikte Derece Hikâyesi Yazıyoruz!

16 adet stokta

Ay Taksit Toplam
2 8,092.71 16,185.42
3 5,488.63 16,465.90
4 4,186.60 16,746.38
5 3,405.07 17,025.36
6 2,884.31 17,305.85
7 2,512.33 17,586.33
8 2,233.35 17,866.81
9 2,016.37 18,147.29
10 1,842.78 18,427.77
11 1,700.75 18,708.25
12 1,582.39 18,988.73
Ay Taksit Toplam
2 8,047.71 16,095.43
3 5,452.14 16,356.41
4 4,154.35 16,617.39
5 3,375.07 16,875.37
6 2,854.56 17,127.36
7 2,485.33 17,397.34
8 2,207.10 17,656.82
9 1,990.20 17,911.81
10 1,817.88 18,178.79
11 1,676.34 18,439.77
12 1,557.40 18,688.75
Ay Taksit Toplam
2 8,096.46 16,192.92
3 5,491.13 16,473.40
4 4,188.47 16,753.88
5 3,406.57 17,032.86
6 2,885.56 17,313.35
7 2,513.40 17,593.83
8 2,234.29 17,874.31
9 2,017.20 18,154.79
10 1,843.53 18,435.27
11 1,701.43 18,715.75
12 1,583.02 18,996.23
Ay Taksit Toplam
2 8,092.71 16,185.42
3 5,488.63 16,465.90
4 4,186.60 16,746.38
5 3,405.07 17,025.36
6 2,884.31 17,305.85
7 2,512.33 17,586.33
8 2,233.35 17,866.81
9 2,016.37 18,147.29
10 1,842.78 18,427.77
11 1,700.75 18,708.25
12 1,582.39 18,988.73
Ay Taksit Toplam
2 8,092.71 16,185.42
3 5,488.63 16,465.90
4 4,186.60 16,746.38
5 3,405.07 17,025.36
6 2,884.31 17,305.85
7 2,512.33 17,586.33
8 2,233.35 17,866.81
9 2,016.37 18,147.29
10 1,842.78 18,427.77
11 1,700.75 18,708.25
12 1,582.39 18,988.73
Ay Taksit Toplam
2 8,061.96 16,123.93
3 5,466.14 16,398.41
4 4,168.60 16,674.39
5 3,390.37 16,951.87
6 2,871.06 17,226.35
7 2,500.55 17,503.83
8 2,222.66 17,781.31
9 2,006.53 18,058.80
10 1,833.63 18,336.28
11 1,691.75 18,609.26
12 1,573.65 18,883.74
Ay Taksit Toplam
2 8,096.46 16,192.92
3 5,491.13 16,473.40
4 4,188.47 16,753.88
5 3,406.57 17,032.86
6 2,885.56 17,313.35
7 2,513.40 17,593.83
8 2,234.29 17,874.31
9 2,017.20 18,154.79
10 1,843.53 18,435.27
11 1,701.43 18,715.75
12 1,583.02 18,996.23
Ay Taksit Toplam
2 8,077.71 16,155.42
3 5,475.63 16,426.90
4 4,174.22 16,696.89
5 3,393.37 16,966.87
6 2,873.06 17,238.35
7 2,501.19 17,508.33
8 2,222.29 17,778.31
9 2,005.53 18,049.80
10 1,831.98 18,319.78
11 1,690.11 18,591.26
12 1,571.77 18,861.24
Ay Taksit Toplam
2 8,076.21 16,152.42
3 5,464.14 16,392.41
4 4,176.85 16,707.39
5 3,396.67 16,983.37
6 2,869.56 17,217.35
7 2,503.76 17,526.33
8 2,226.41 17,811.31
9 2,009.03 18,081.29
10 1,830.63 18,306.28
11 1,691.48 18,606.26
12 1,575.52 18,906.24
Ay Taksit Toplam
2 8,081.46 16,162.92
3 5,481.13 16,443.40
4 4,180.97 16,723.89
5 3,400.57 17,002.87
6 2,880.56 17,283.35
7 2,512.33 17,586.33
8 2,233.35 17,866.81
9 2,016.37 18,147.29
10 1,842.78 18,427.77
11 1,700.75 18,708.25
12 1,582.39 18,988.73
Ay Taksit Toplam
2 8,027.46 16,054.93
3 5,446.64 16,339.91
4 4,156.22 16,624.89
5 3,381.97 16,909.87
6 2,866.06 17,196.35
7 2,497.33 17,481.33
8 2,220.79 17,766.32
9 2,005.70 18,051.30
10 1,833.78 18,337.78
11 1,692.98 18,622.76
12 1,575.64 18,907.74
Ay Taksit Toplam
2 8,096.46 16,192.92
3 5,491.13 16,473.40
4 4,188.47 16,753.88
5 3,406.57 17,032.86
6 2,885.56 17,313.35
7 2,513.40 17,593.83
8 2,234.29 17,874.31
9 2,017.20 18,154.79
10 1,843.53 18,435.27
11 1,701.43 18,715.75
12 1,583.02 18,996.23
Ay Taksit Toplam
2 8,092.71 16,185.42
3 5,488.63 16,465.90
4 4,186.60 16,746.38
5 3,405.07 17,025.36
6 2,884.31 17,305.85
7 2,512.33 17,586.33
8 2,233.35 17,866.81
9 2,016.37 18,147.29
10 1,842.78 18,427.77
11 1,700.75 18,708.25
12 1,582.39 18,988.73