2025 KPSS MATEMATİK ÖABT VİDEO ANAVTAJ PAKETİ
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 7.500,00.₺ 5.840,00Şu andaki fiyat: ₺ 5.840,00.
30 adet stokta
Açıklama
NOT: SADECE 2025 KPSS VİDEOLARINI İÇERİR. KAYNAK GÖNDERİMİ OKTUR. PDF OLARAK VERİLECEKTİR.
KAYIT OLUR OLMAZ VİDEOLARI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
EĞİTİM DÖKÜMANLARI PDF OLARAK İLETİLECEKTİR.
*** Pakete sadece 2025 videoları dahildir. Alım yapıldığı andan itibaren 2026 MEB AGS sınavına kadar izlenebilecektir.
PAKET İÇERİĞİ
- ÖABT – 2025 KONU ANLATIM VE GENEL TEKRAR KAMP VİDEOLARI
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız PDF olarak iletilecektir.
- SORUDAN KONUYA KAMP VİDEOLARI HEDİYE
- ÇIKMIŞ SORU ANALİZLERİ
- NET ARTTIRAN SPOT BİLGİLER
- Matematik ÖABT örnek demo dersimizi inceleyebilirsiniz.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,150.97 | 6,301.94 |
| 3 | 2,137.05 | 6,411.15 |
| 4 | 1,630.09 | 6,520.36 |
| 5 | 1,325.80 | 6,628.98 |
| 6 | 1,123.03 | 6,738.19 |
| 7 | 978.20 | 6,847.40 |
| 8 | 869.58 | 6,956.61 |
| 9 | 785.09 | 7,065.82 |
| 10 | 717.50 | 7,175.02 |
| 11 | 662.20 | 7,284.23 |
| 12 | 616.12 | 7,393.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,133.45 | 6,266.90 |
| 3 | 2,122.84 | 6,368.52 |
| 4 | 1,617.53 | 6,470.14 |
| 5 | 1,314.12 | 6,570.58 |
| 6 | 1,111.45 | 6,668.70 |
| 7 | 967.69 | 6,773.82 |
| 8 | 859.36 | 6,874.85 |
| 9 | 774.90 | 6,974.13 |
| 10 | 707.81 | 7,078.08 |
| 11 | 652.70 | 7,179.70 |
| 12 | 606.39 | 7,276.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,152.43 | 6,304.86 |
| 3 | 2,138.02 | 6,414.07 |
| 4 | 1,630.82 | 6,523.28 |
| 5 | 1,326.38 | 6,631.90 |
| 6 | 1,123.52 | 6,741.11 |
| 7 | 978.62 | 6,850.32 |
| 8 | 869.94 | 6,959.53 |
| 9 | 785.42 | 7,068.74 |
| 10 | 717.79 | 7,177.94 |
| 11 | 662.47 | 7,287.15 |
| 12 | 616.36 | 7,396.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,150.97 | 6,301.94 |
| 3 | 2,137.05 | 6,411.15 |
| 4 | 1,630.09 | 6,520.36 |
| 5 | 1,325.80 | 6,628.98 |
| 6 | 1,123.03 | 6,738.19 |
| 7 | 978.20 | 6,847.40 |
| 8 | 869.58 | 6,956.61 |
| 9 | 785.09 | 7,065.82 |
| 10 | 717.50 | 7,175.02 |
| 11 | 662.20 | 7,284.23 |
| 12 | 616.12 | 7,393.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,150.97 | 6,301.94 |
| 3 | 2,137.05 | 6,411.15 |
| 4 | 1,630.09 | 6,520.36 |
| 5 | 1,325.80 | 6,628.98 |
| 6 | 1,123.03 | 6,738.19 |
| 7 | 978.20 | 6,847.40 |
| 8 | 869.58 | 6,956.61 |
| 9 | 785.09 | 7,065.82 |
| 10 | 717.50 | 7,175.02 |
| 11 | 662.20 | 7,284.23 |
| 12 | 616.12 | 7,393.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,139.00 | 6,278.00 |
| 3 | 2,128.29 | 6,384.87 |
| 4 | 1,623.08 | 6,492.33 |
| 5 | 1,320.07 | 6,600.37 |
| 6 | 1,117.87 | 6,707.24 |
| 7 | 973.61 | 6,815.28 |
| 8 | 865.42 | 6,923.32 |
| 9 | 781.26 | 7,031.36 |
| 10 | 713.94 | 7,139.40 |
| 11 | 658.70 | 7,245.69 |
| 12 | 612.71 | 7,352.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,152.43 | 6,304.86 |
| 3 | 2,138.02 | 6,414.07 |
| 4 | 1,630.82 | 6,523.28 |
| 5 | 1,326.38 | 6,631.90 |
| 6 | 1,123.52 | 6,741.11 |
| 7 | 978.62 | 6,850.32 |
| 8 | 869.94 | 6,959.53 |
| 9 | 785.42 | 7,068.74 |
| 10 | 717.79 | 7,177.94 |
| 11 | 662.47 | 7,287.15 |
| 12 | 616.36 | 7,396.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,145.13 | 6,290.26 |
| 3 | 2,131.99 | 6,395.97 |
| 4 | 1,625.27 | 6,501.09 |
| 5 | 1,321.24 | 6,606.21 |
| 6 | 1,118.65 | 6,711.91 |
| 7 | 973.86 | 6,817.03 |
| 8 | 865.27 | 6,922.15 |
| 9 | 780.87 | 7,027.86 |
| 10 | 713.30 | 7,132.98 |
| 11 | 658.06 | 7,238.68 |
| 12 | 611.98 | 7,343.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,144.55 | 6,289.10 |
| 3 | 2,127.51 | 6,382.54 |
| 4 | 1,626.29 | 6,505.18 |
| 5 | 1,322.53 | 6,612.63 |
| 6 | 1,117.29 | 6,703.74 |
| 7 | 974.86 | 6,824.04 |
| 8 | 866.88 | 6,935.00 |
| 9 | 782.24 | 7,040.12 |
| 10 | 712.77 | 7,127.72 |
| 11 | 658.59 | 7,244.52 |
| 12 | 613.44 | 7,361.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,146.59 | 6,293.18 |
| 3 | 2,134.13 | 6,402.39 |
| 4 | 1,627.90 | 6,511.60 |
| 5 | 1,324.04 | 6,620.22 |
| 6 | 1,121.57 | 6,729.43 |
| 7 | 978.20 | 6,847.40 |
| 8 | 869.58 | 6,956.61 |
| 9 | 785.09 | 7,065.82 |
| 10 | 717.50 | 7,175.02 |
| 11 | 662.20 | 7,284.23 |
| 12 | 616.12 | 7,393.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,125.57 | 6,251.14 |
| 3 | 2,120.70 | 6,362.10 |
| 4 | 1,618.26 | 6,473.06 |
| 5 | 1,316.80 | 6,584.02 |
| 6 | 1,115.93 | 6,695.56 |
| 7 | 972.36 | 6,806.52 |
| 8 | 864.69 | 6,917.48 |
| 9 | 780.94 | 7,028.44 |
| 10 | 714.00 | 7,139.98 |
| 11 | 659.18 | 7,250.94 |
| 12 | 613.49 | 7,361.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,152.43 | 6,304.86 |
| 3 | 2,138.02 | 6,414.07 |
| 4 | 1,630.82 | 6,523.28 |
| 5 | 1,326.38 | 6,631.90 |
| 6 | 1,123.52 | 6,741.11 |
| 7 | 978.62 | 6,850.32 |
| 8 | 869.94 | 6,959.53 |
| 9 | 785.42 | 7,068.74 |
| 10 | 717.79 | 7,177.94 |
| 11 | 662.47 | 7,287.15 |
| 12 | 616.36 | 7,396.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,150.97 | 6,301.94 |
| 3 | 2,137.05 | 6,411.15 |
| 4 | 1,630.09 | 6,520.36 |
| 5 | 1,325.80 | 6,628.98 |
| 6 | 1,123.03 | 6,738.19 |
| 7 | 978.20 | 6,847.40 |
| 8 | 869.58 | 6,956.61 |
| 9 | 785.09 | 7,065.82 |
| 10 | 717.50 | 7,175.02 |
| 11 | 662.20 | 7,284.23 |
| 12 | 616.12 | 7,393.44 |




