2026 Meb Ags ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Öabt’nin Rehberi Konularına Göre Tasnif Edilmiş Son 10 Yıl Orijinal Video Çözümlü Çıkmış Sınav Soruları
İndirim













₺ 460,00 Orijinal fiyat: ₺ 460,00.₺ 294,40Şu andaki fiyat: ₺ 294,40.
- ISBN / Barkod : 9786255843685
- Sayfa Sayısı : 194
- Ebat (cm) : 19×27
- Yazar : Özgür Hamal, Ziya Sümer, Onur Teke, Hüseyin Küçüksubaşı, Fatma Yaman Şirin

Kategoriler: ÇIKMIŞ SORULAR, ÖABT
Etiketler: ÖABT, ÖABT Çıkmış Sorular
Açıklama
2026 Meb Ags ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Öabt’nin Rehberi Konularına Göre Tasnif Edilmiş Son 10 Yıl Orijinal Video Çözümlü Çıkmış Sınav Soruları
Video Çözümlere Nasıl Ulaşırım?
1. Adım: Kitap üzerinde bulunan qr kodu okutunuz (qr kod link: www. cikmissoru.com)
2. Adım: Öğrenci Panelinde kendinize ait mail adresinizi ve şifrenizi belirleyerek öğrenci üyeliği oluşturunuz.
3. Adım: Öğrenci üyeliğinizi oluşturduktan sonra kitap üzerinde bulunan gri şifre etiketini hafifçe kazıyarak kitap şifresini üye olduğunuz panele aktive ediniz. Daha Sonra kırmızı butonlardan çözüm videolarına tıklayıp çıkmış soru çözümlerini izleyebilirsiniz.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.84 | 317.69 |
| 3 | 107.73 | 323.19 |
| 4 | 82.17 | 328.70 |
| 5 | 66.83 | 334.17 |
| 6 | 56.61 | 339.68 |
| 7 | 49.31 | 345.18 |
| 8 | 43.84 | 350.69 |
| 9 | 39.58 | 356.19 |
| 10 | 36.17 | 361.70 |
| 11 | 33.38 | 367.21 |
| 12 | 31.06 | 372.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 157.96 | 315.92 |
| 3 | 107.01 | 321.04 |
| 4 | 81.54 | 326.17 |
| 5 | 66.25 | 331.23 |
| 6 | 56.03 | 336.18 |
| 7 | 48.78 | 341.47 |
| 8 | 43.32 | 346.57 |
| 9 | 39.06 | 351.57 |
| 10 | 35.68 | 356.81 |
| 11 | 32.90 | 361.94 |
| 12 | 30.57 | 366.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.92 | 317.83 |
| 3 | 107.78 | 323.34 |
| 4 | 82.21 | 328.84 |
| 5 | 66.86 | 334.32 |
| 6 | 56.64 | 339.83 |
| 7 | 49.33 | 345.33 |
| 8 | 43.85 | 350.84 |
| 9 | 39.59 | 356.34 |
| 10 | 36.18 | 361.85 |
| 11 | 33.40 | 367.35 |
| 12 | 31.07 | 372.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.84 | 317.69 |
| 3 | 107.73 | 323.19 |
| 4 | 82.17 | 328.70 |
| 5 | 66.83 | 334.17 |
| 6 | 56.61 | 339.68 |
| 7 | 49.31 | 345.18 |
| 8 | 43.84 | 350.69 |
| 9 | 39.58 | 356.19 |
| 10 | 36.17 | 361.70 |
| 11 | 33.38 | 367.21 |
| 12 | 31.06 | 372.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.84 | 317.69 |
| 3 | 107.73 | 323.19 |
| 4 | 82.17 | 328.70 |
| 5 | 66.83 | 334.17 |
| 6 | 56.61 | 339.68 |
| 7 | 49.31 | 345.18 |
| 8 | 43.84 | 350.69 |
| 9 | 39.58 | 356.19 |
| 10 | 36.17 | 361.70 |
| 11 | 33.38 | 367.21 |
| 12 | 31.06 | 372.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.24 | 316.48 |
| 3 | 107.29 | 321.87 |
| 4 | 81.82 | 327.28 |
| 5 | 66.55 | 332.73 |
| 6 | 56.35 | 338.12 |
| 7 | 49.08 | 343.56 |
| 8 | 43.63 | 349.01 |
| 9 | 39.38 | 354.46 |
| 10 | 35.99 | 359.90 |
| 11 | 33.21 | 365.26 |
| 12 | 30.89 | 370.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.92 | 317.83 |
| 3 | 107.78 | 323.34 |
| 4 | 82.21 | 328.84 |
| 5 | 66.86 | 334.32 |
| 6 | 56.64 | 339.83 |
| 7 | 49.33 | 345.33 |
| 8 | 43.85 | 350.84 |
| 9 | 39.59 | 356.34 |
| 10 | 36.18 | 361.85 |
| 11 | 33.40 | 367.35 |
| 12 | 31.07 | 372.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.55 | 317.10 |
| 3 | 107.48 | 322.43 |
| 4 | 81.93 | 327.73 |
| 5 | 66.61 | 333.03 |
| 6 | 56.39 | 338.35 |
| 7 | 49.09 | 343.65 |
| 8 | 43.62 | 348.95 |
| 9 | 39.36 | 354.28 |
| 10 | 35.96 | 359.58 |
| 11 | 33.17 | 364.91 |
| 12 | 30.85 | 370.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.52 | 317.04 |
| 3 | 107.25 | 321.75 |
| 4 | 81.98 | 327.93 |
| 5 | 66.67 | 333.35 |
| 6 | 56.32 | 337.94 |
| 7 | 49.14 | 344.01 |
| 8 | 43.70 | 349.60 |
| 9 | 39.43 | 354.90 |
| 10 | 35.93 | 359.32 |
| 11 | 33.20 | 365.20 |
| 12 | 30.92 | 371.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.62 | 317.25 |
| 3 | 107.58 | 322.75 |
| 4 | 82.06 | 328.26 |
| 5 | 66.75 | 333.73 |
| 6 | 56.54 | 339.24 |
| 7 | 49.31 | 345.18 |
| 8 | 43.84 | 350.69 |
| 9 | 39.58 | 356.19 |
| 10 | 36.17 | 361.70 |
| 11 | 33.38 | 367.21 |
| 12 | 31.06 | 372.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 157.56 | 315.13 |
| 3 | 106.91 | 320.72 |
| 4 | 81.58 | 326.31 |
| 5 | 66.38 | 331.91 |
| 6 | 56.25 | 337.53 |
| 7 | 49.02 | 343.12 |
| 8 | 43.59 | 348.72 |
| 9 | 39.37 | 354.31 |
| 10 | 35.99 | 359.93 |
| 11 | 33.23 | 365.53 |
| 12 | 30.93 | 371.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.92 | 317.83 |
| 3 | 107.78 | 323.34 |
| 4 | 82.21 | 328.84 |
| 5 | 66.86 | 334.32 |
| 6 | 56.64 | 339.83 |
| 7 | 49.33 | 345.33 |
| 8 | 43.85 | 350.84 |
| 9 | 39.59 | 356.34 |
| 10 | 36.18 | 361.85 |
| 11 | 33.40 | 367.35 |
| 12 | 31.07 | 372.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 158.84 | 317.69 |
| 3 | 107.73 | 323.19 |
| 4 | 82.17 | 328.70 |
| 5 | 66.83 | 334.17 |
| 6 | 56.61 | 339.68 |
| 7 | 49.31 | 345.18 |
| 8 | 43.84 | 350.69 |
| 9 | 39.58 | 356.19 |
| 10 | 36.17 | 361.70 |
| 11 | 33.38 | 367.21 |
| 12 | 31.06 | 372.71 |
İlgili Ürünler
-
İndirim

KİMYA ÖABT DENEME SETİ
₺ 1.950,00Orijinal fiyat: ₺ 1.950,00.₺ 1.250,00Şu andaki fiyat: ₺ 1.250,00. sepete ekle -
İndirim

Meb Ags Öabt Beden Eğitimi Öğretmenliği Ne Sordu Ne Sorar Sağlık Dersleri Soru Bankası Emirhan Beyazıt
₺ 660,00Orijinal fiyat: ₺ 660,00.₺ 422,40Şu andaki fiyat: ₺ 422,40. sepete ekle -
İndirim

2026 Meb Ags ÖABT Sınıf Öğretmenliği Maarif Modele Uygun Fasiküller Halinde Ders Notları Seti Hüseyin Küçüksubaşı
₺ 1.999,00Orijinal fiyat: ₺ 1.999,00.₺ 1.279,36Şu andaki fiyat: ₺ 1.279,36. sepete ekle -
İndirim

Meb Ags Ne Sordu Ne Sorar Okul Öncesi Öğretmenliği Tamamı Pdf Çözümlü Soru Bankası İbrahim İşkar Gazi Karabulut
₺ 769,00Orijinal fiyat: ₺ 769,00.₺ 492,16Şu andaki fiyat: ₺ 492,16. sepete ekle




