2027 AGS (Eğitimin Temelleri) – Video Paket
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 15.700,00.Şu andaki fiyat: ₺ 7.850,00.

2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (1-5 KASIM)

🎯 HAYALİNİZDEKİ DERECEYE GİDEN YOLDA ÖDEMEYİ DERT ETMEYİN! 💙

Hocadanal Akademi olarak hedeflerinize ulaşmanız için ödeme konusunda da yanınızdayız! 🚀

💰 1. SEÇENEK: ANINDA %10 İNDİRİM!
Banka Havalesi/EFT ile tek seferde peşin ödeme yapın, %10 indirim fırsatından hemen yararlanın!

💳 2. SEÇENEK: PEŞİN FİYATINA 12 TAKSİT!
Kredi kartınızla bütçenizi zorlamadan, peşin fiyatına 12 aya varan taksit imkânıyla hemen kaydolun!

📌 Önemli: Kart bilgilerinizi ödeme ekranına girdiğinizde bankanıza ve kartınıza özel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

💙 Size en uygun ödeme planını birlikte oluşturalım!

📲 Hemen WhatsApp’tan bize yazın!
👉 0533 348 01 73

✨ Siz hedefinize odaklanın, ödeme kolaylığını birlikte çözelim!

🏆 Hocadanal Akademi | Birlikte Derece Hikâyesi Yazıyoruz!

 

 

 

 

 

36 adet stokta

Kategoriler: ,
Ay Taksit Toplam
2 4,235.47 8,470.94
3 2,872.58 8,617.73
4 2,191.13 8,764.53
5 1,782.11 8,910.54
6 1,509.56 9,057.33
7 1,314.88 9,204.13
8 1,168.87 9,350.92
9 1,055.30 9,497.72
10 964.45 9,644.51
11 890.12 9,791.31
12 828.18 9,938.10
Ay Taksit Toplam
2 4,211.92 8,423.84
3 2,853.48 8,560.43
4 2,174.25 8,697.02
5 1,766.41 8,832.04
6 1,493.99 8,963.92
7 1,300.75 9,105.22
8 1,155.13 9,241.02
9 1,041.61 9,374.47
10 951.42 9,514.20
11 877.34 9,650.79
12 815.09 9,781.10
Ay Taksit Toplam
2 4,237.43 8,474.86
3 2,873.89 8,621.66
4 2,192.11 8,768.45
5 1,782.89 8,914.46
6 1,510.21 9,061.26
7 1,315.44 9,208.05
8 1,169.36 9,354.85
9 1,055.74 9,501.64
10 964.84 9,648.44
11 890.48 9,795.23
12 828.50 9,942.03
Ay Taksit Toplam
2 4,235.47 8,470.94
3 2,872.58 8,617.73
4 2,191.13 8,764.53
5 1,782.11 8,910.54
6 1,509.56 9,057.33
7 1,314.88 9,204.13
8 1,168.87 9,350.92
9 1,055.30 9,497.72
10 964.45 9,644.51
11 890.12 9,791.31
12 828.18 9,938.10
Ay Taksit Toplam
2 4,235.47 8,470.94
3 2,872.58 8,617.73
4 2,191.13 8,764.53
5 1,782.11 8,910.54
6 1,509.56 9,057.33
7 1,314.88 9,204.13
8 1,168.87 9,350.92
9 1,055.30 9,497.72
10 964.45 9,644.51
11 890.12 9,791.31
12 828.18 9,938.10
Ay Taksit Toplam
2 4,219.38 8,438.75
3 2,860.80 8,582.41
4 2,181.71 8,726.85
5 1,774.41 8,872.07
6 1,502.62 9,015.73
7 1,308.71 9,160.95
8 1,163.27 9,306.18
9 1,050.16 9,451.40
10 959.66 9,596.63
11 885.41 9,739.50
12 823.60 9,883.15
Ay Taksit Toplam
2 4,237.43 8,474.86
3 2,873.89 8,621.66
4 2,192.11 8,768.45
5 1,782.89 8,914.46
6 1,510.21 9,061.26
7 1,315.44 9,208.05
8 1,169.36 9,354.85
9 1,055.74 9,501.64
10 964.84 9,648.44
11 890.48 9,795.23
12 828.50 9,942.03
Ay Taksit Toplam
2 4,227.62 8,455.24
3 2,865.77 8,597.32
4 2,184.66 8,738.62
5 1,775.98 8,879.92
6 1,503.67 9,022.01
7 1,309.04 9,163.31
8 1,163.08 9,304.61
9 1,049.63 9,446.69
10 958.80 9,587.99
11 884.55 9,730.08
12 822.61 9,871.38
Ay Taksit Toplam
2 4,226.83 8,453.67
3 2,859.76 8,579.27
4 2,186.03 8,744.12
5 1,777.71 8,888.56
6 1,501.84 9,011.02
7 1,310.39 9,172.73
8 1,165.23 9,321.88
9 1,051.46 9,463.18
10 958.09 9,580.93
11 885.27 9,737.93
12 824.58 9,894.93
Ay Taksit Toplam
2 4,229.58 8,459.16
3 2,868.65 8,605.96
4 2,188.19 8,752.75
5 1,779.75 8,898.76
6 1,507.59 9,045.56
7 1,314.88 9,204.13
8 1,168.87 9,350.92
9 1,055.30 9,497.72
10 964.45 9,644.51
11 890.12 9,791.31
12 828.18 9,938.10
Ay Taksit Toplam
2 4,201.32 8,402.64
3 2,850.60 8,551.79
4 2,175.24 8,700.94
5 1,770.02 8,850.09
6 1,500.00 9,000.03
7 1,307.03 9,149.18
8 1,162.29 9,298.33
9 1,049.72 9,447.48
10 959.74 9,597.41
11 886.05 9,746.56
12 824.64 9,895.71
Ay Taksit Toplam
2 4,237.43 8,474.86
3 2,873.89 8,621.66
4 2,192.11 8,768.45
5 1,782.89 8,914.46
6 1,510.21 9,061.26
7 1,315.44 9,208.05
8 1,169.36 9,354.85
9 1,055.74 9,501.64
10 964.84 9,648.44
11 890.48 9,795.23
12 828.50 9,942.03
Ay Taksit Toplam
2 4,235.47 8,470.94
3 2,872.58 8,617.73
4 2,191.13 8,764.53
5 1,782.11 8,910.54
6 1,509.56 9,057.33
7 1,314.88 9,204.13
8 1,168.87 9,350.92
9 1,055.30 9,497.72
10 964.45 9,644.51
11 890.12 9,791.31
12 828.18 9,938.10