2027 FEN BİLİMLERİ ÖABT CANLI PAKET
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 25.600,00.Şu andaki fiyat: ₺ 21.525,00.

2027 KPSS FEN BİLİMLERİ ÖABT CANLI EĞİTİM PAKETİ

 

Fen ÖABT de Türkiyenin En efsane Kimya Öğretmeni Doğan SÖYLEMEZ hocamızdan size mesaj var!

 

Fen ÖABT de Türkiyenin En efsane Biyoloji Öğretmeni Deniz IRK hocamızdan size mesaj var!

Fen ÖABT de Türkiyenin En efsane Fizik Öğretmeni Cüneyt YAVÇIN hocamızdan size mesaj var!

 

 

Belirtilen programda hem derslere canlı katılım sağlayabilirsiniz. Ders bitiminden 15 dk sonra ilgili dersin videosu sayfanıza yüklenir. Sınav anına kadar sınırsız bir şekilde video takip yapabilirsiniz.

Hocadanal Akademi 2027 AGS Online Dersleri

Ödemenizi banka havalesi/EFT ile yapabilir veya kredi kartınıza 12 aya varan taksit imkânından yararlanabilirsiniz.

Ekstra Not: ((Kredi kartıyla ödeme seçeneğinde kart bilgilerinizi girdikten sonra, kartınıza ve bankanıza özel 12 aya varan taksit seçenekleri ödeme ekranında görüntülenecektir.))

Size uygun ödeme yöntemini seçerek kaydınızı hemen tamamlayabilirsiniz.

48 adet stokta

Ay Taksit Toplam
2 11,613.81 23,227.63
3 7,876.72 23,630.15
4 6,008.17 24,032.66
5 4,886.61 24,433.03
6 4,139.26 24,835.55
7 3,605.44 25,238.06
8 3,205.07 25,640.58
9 2,893.68 26,043.10
10 2,644.56 26,445.62
11 2,440.74 26,848.13
12 2,270.89 27,250.65
Ay Taksit Toplam
2 11,549.24 23,098.48
3 7,824.34 23,473.01
4 5,961.89 23,847.55
5 4,843.56 24,217.78
6 4,096.57 24,579.40
7 3,566.69 24,966.85
8 3,167.40 25,339.23
9 2,856.13 25,705.16
10 2,608.83 26,088.30
11 2,405.71 26,462.84
12 2,235.01 26,820.15
Ay Taksit Toplam
2 11,619.20 23,238.39
3 7,880.30 23,640.91
4 6,010.86 24,043.43
5 4,888.76 24,443.79
6 4,141.05 24,846.31
7 3,606.98 25,248.83
8 3,206.42 25,651.34
9 2,894.87 26,053.86
10 2,645.64 26,456.38
11 2,441.72 26,858.90
12 2,271.78 27,261.41
Ay Taksit Toplam
2 11,613.81 23,227.63
3 7,876.72 23,630.15
4 6,008.17 24,032.66
5 4,886.61 24,433.03
6 4,139.26 24,835.55
7 3,605.44 25,238.06
8 3,205.07 25,640.58
9 2,893.68 26,043.10
10 2,644.56 26,445.62
11 2,440.74 26,848.13
12 2,270.89 27,250.65
Ay Taksit Toplam
2 11,613.81 23,227.63
3 7,876.72 23,630.15
4 6,008.17 24,032.66
5 4,886.61 24,433.03
6 4,139.26 24,835.55
7 3,605.44 25,238.06
8 3,205.07 25,640.58
9 2,893.68 26,043.10
10 2,644.56 26,445.62
11 2,440.74 26,848.13
12 2,270.89 27,250.65
Ay Taksit Toplam
2 11,569.69 23,139.38
3 7,844.43 23,533.28
4 5,982.34 23,929.34
5 4,865.51 24,327.56
6 4,120.24 24,721.46
7 3,588.53 25,119.68
8 3,189.74 25,517.89
9 2,879.57 25,916.10
10 2,631.43 26,314.31
11 2,427.82 26,706.07
12 2,258.33 27,099.98
Ay Taksit Toplam
2 11,619.20 23,238.39
3 7,880.30 23,640.91
4 6,010.86 24,043.43
5 4,888.76 24,443.79
6 4,141.05 24,846.31
7 3,606.98 25,248.83
8 3,206.42 25,651.34
9 2,894.87 26,053.86
10 2,645.64 26,456.38
11 2,441.72 26,858.90
12 2,271.78 27,261.41
Ay Taksit Toplam
2 11,592.29 23,184.58
3 7,858.06 23,574.18
4 5,990.41 23,961.63
5 4,869.82 24,349.08
6 4,123.11 24,738.68
7 3,589.45 25,126.13
8 3,189.20 25,513.58
9 2,878.13 25,903.19
10 2,629.06 26,290.64
11 2,425.48 26,680.24
12 2,255.64 27,067.69
Ay Taksit Toplam
2 11,590.14 23,180.27
3 7,841.56 23,524.67
4 5,994.17 23,976.70
5 4,874.55 24,372.76
6 4,118.09 24,708.55
7 3,593.14 25,151.96
8 3,195.12 25,560.94
9 2,883.15 25,948.39
10 2,627.13 26,271.26
11 2,427.43 26,701.76
12 2,261.02 27,132.26
Ay Taksit Toplam
2 11,597.67 23,195.34
3 7,865.95 23,597.86
4 6,000.09 24,000.38
5 4,880.15 24,400.74
6 4,133.88 24,803.26
7 3,605.44 25,238.06
8 3,205.07 25,640.58
9 2,893.68 26,043.10
10 2,644.56 26,445.62
11 2,440.74 26,848.13
12 2,270.89 27,250.65
Ay Taksit Toplam
2 11,520.18 23,040.36
3 7,816.45 23,449.34
4 5,964.58 23,858.31
5 4,853.46 24,267.29
6 4,113.07 24,678.41
7 3,583.91 25,087.39
8 3,187.05 25,496.36
9 2,878.37 25,905.34
10 2,631.65 26,316.47
11 2,429.59 26,725.44
12 2,261.20 27,134.42
Ay Taksit Toplam
2 11,619.20 23,238.39
3 7,880.30 23,640.91
4 6,010.86 24,043.43
5 4,888.76 24,443.79
6 4,141.05 24,846.31
7 3,606.98 25,248.83
8 3,206.42 25,651.34
9 2,894.87 26,053.86
10 2,645.64 26,456.38
11 2,441.72 26,858.90
12 2,271.78 27,261.41
Ay Taksit Toplam
2 11,613.81 23,227.63
3 7,876.72 23,630.15
4 6,008.17 24,032.66
5 4,886.61 24,433.03
6 4,139.26 24,835.55
7 3,605.44 25,238.06
8 3,205.07 25,640.58
9 2,893.68 26,043.10
10 2,644.56 26,445.62
11 2,440.74 26,848.13
12 2,270.89 27,250.65