2027 AGS (GYGK) – Canlı Yayın
Orijinal fiyat: ₺ 14.560,00.₺ 7.280,00Şu andaki fiyat: ₺ 7.280,00.


54 adet stokta
Açıklama
| I
🎯 HAYALİNİZDEKİ DERECEYE GİDEN YOLDA ÖDEMEYİ DERT ETMEYİN! 💙
Hocadanal Akademi olarak hedeflerinize ulaşmanız için ödeme konusunda da yanınızdayız! 🚀
💰 1. SEÇENEK: ANINDA %10 İNDİRİM!
Banka Havalesi/EFT ile tek seferde peşin ödeme yapın, %10 indirim fırsatından hemen yararlanın!
💳 2. SEÇENEK: PEŞİN FİYATINA 12 TAKSİT!
Kredi kartınızla bütçenizi zorlamadan, peşin fiyatına 12 aya varan taksit imkânıyla hemen kaydolun!
📌 Önemli: Kart bilgilerinizi ödeme ekranına girdiğinizde bankanıza ve kartınıza özel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
💙 Size en uygun ödeme planını birlikte oluşturalım!
📲 Hemen WhatsApp’tan bize yazın!
👉 0533 348 01 73
✨ Siz hedefinize odaklanın, ödeme kolaylığını birlikte çözelim!
🏆 Hocadanal Akademi | Birlikte Derece Hikâyesi Yazıyoruz!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,927.92 | 7,855.85 |
| 3 | 2,663.99 | 7,991.98 |
| 4 | 2,032.03 | 8,128.12 |
| 5 | 1,652.71 | 8,263.53 |
| 6 | 1,399.94 | 8,399.66 |
| 7 | 1,219.40 | 8,535.80 |
| 8 | 1,083.99 | 8,671.94 |
| 9 | 978.67 | 8,808.07 |
| 10 | 894.42 | 8,944.21 |
| 11 | 825.49 | 9,080.34 |
| 12 | 768.04 | 9,216.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,906.08 | 7,812.17 |
| 3 | 2,646.28 | 7,938.84 |
| 4 | 2,016.38 | 8,065.51 |
| 5 | 1,638.15 | 8,190.73 |
| 6 | 1,385.51 | 8,313.03 |
| 7 | 1,206.30 | 8,444.07 |
| 8 | 1,071.25 | 8,570.02 |
| 9 | 965.98 | 8,693.78 |
| 10 | 882.34 | 8,823.36 |
| 11 | 813.64 | 8,950.03 |
| 12 | 755.91 | 9,070.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,929.74 | 7,859.49 |
| 3 | 2,665.21 | 7,995.62 |
| 4 | 2,032.94 | 8,131.76 |
| 5 | 1,653.43 | 8,267.17 |
| 6 | 1,400.55 | 8,403.30 |
| 7 | 1,219.92 | 8,539.44 |
| 8 | 1,084.45 | 8,675.58 |
| 9 | 979.08 | 8,811.71 |
| 10 | 894.78 | 8,947.85 |
| 11 | 825.82 | 9,083.98 |
| 12 | 768.34 | 9,220.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,927.92 | 7,855.85 |
| 3 | 2,663.99 | 7,991.98 |
| 4 | 2,032.03 | 8,128.12 |
| 5 | 1,652.71 | 8,263.53 |
| 6 | 1,399.94 | 8,399.66 |
| 7 | 1,219.40 | 8,535.80 |
| 8 | 1,083.99 | 8,671.94 |
| 9 | 978.67 | 8,808.07 |
| 10 | 894.42 | 8,944.21 |
| 11 | 825.49 | 9,080.34 |
| 12 | 768.04 | 9,216.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,927.92 | 7,855.85 |
| 3 | 2,663.99 | 7,991.98 |
| 4 | 2,032.03 | 8,128.12 |
| 5 | 1,652.71 | 8,263.53 |
| 6 | 1,399.94 | 8,399.66 |
| 7 | 1,219.40 | 8,535.80 |
| 8 | 1,083.99 | 8,671.94 |
| 9 | 978.67 | 8,808.07 |
| 10 | 894.42 | 8,944.21 |
| 11 | 825.49 | 9,080.34 |
| 12 | 768.04 | 9,216.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,913.00 | 7,826.00 |
| 3 | 2,653.07 | 7,959.22 |
| 4 | 2,023.29 | 8,093.18 |
| 5 | 1,645.57 | 8,227.86 |
| 6 | 1,393.51 | 8,361.08 |
| 7 | 1,213.68 | 8,495.76 |
| 8 | 1,078.81 | 8,630.44 |
| 9 | 973.90 | 8,765.12 |
| 10 | 889.98 | 8,899.80 |
| 11 | 821.12 | 9,032.30 |
| 12 | 763.79 | 9,165.52 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,929.74 | 7,859.49 |
| 3 | 2,665.21 | 7,995.62 |
| 4 | 2,032.94 | 8,131.76 |
| 5 | 1,653.43 | 8,267.17 |
| 6 | 1,400.55 | 8,403.30 |
| 7 | 1,219.92 | 8,539.44 |
| 8 | 1,084.45 | 8,675.58 |
| 9 | 979.08 | 8,811.71 |
| 10 | 894.78 | 8,947.85 |
| 11 | 825.82 | 9,083.98 |
| 12 | 768.34 | 9,220.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,920.64 | 7,841.29 |
| 3 | 2,657.69 | 7,973.06 |
| 4 | 2,026.02 | 8,104.10 |
| 5 | 1,647.03 | 8,235.14 |
| 6 | 1,394.48 | 8,366.90 |
| 7 | 1,213.99 | 8,497.94 |
| 8 | 1,078.62 | 8,628.98 |
| 9 | 973.42 | 8,760.75 |
| 10 | 889.18 | 8,891.79 |
| 11 | 820.32 | 9,023.56 |
| 12 | 762.88 | 9,154.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,919.92 | 7,839.83 |
| 3 | 2,652.10 | 7,956.31 |
| 4 | 2,027.30 | 8,109.19 |
| 5 | 1,648.63 | 8,243.14 |
| 6 | 1,392.79 | 8,356.71 |
| 7 | 1,215.24 | 8,506.68 |
| 8 | 1,080.63 | 8,645.00 |
| 9 | 975.12 | 8,776.04 |
| 10 | 888.52 | 8,885.24 |
| 11 | 820.99 | 9,030.84 |
| 12 | 764.70 | 9,176.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,922.46 | 7,844.93 |
| 3 | 2,660.35 | 7,981.06 |
| 4 | 2,029.30 | 8,117.20 |
| 5 | 1,650.52 | 8,252.61 |
| 6 | 1,398.12 | 8,388.74 |
| 7 | 1,219.40 | 8,535.80 |
| 8 | 1,083.99 | 8,671.94 |
| 9 | 978.67 | 8,808.07 |
| 10 | 894.42 | 8,944.21 |
| 11 | 825.49 | 9,080.34 |
| 12 | 768.04 | 9,216.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,896.26 | 7,792.51 |
| 3 | 2,643.61 | 7,930.83 |
| 4 | 2,017.29 | 8,069.15 |
| 5 | 1,641.49 | 8,207.47 |
| 6 | 1,391.09 | 8,346.52 |
| 7 | 1,212.12 | 8,484.84 |
| 8 | 1,077.90 | 8,623.16 |
| 9 | 973.50 | 8,761.48 |
| 10 | 890.05 | 8,900.53 |
| 11 | 821.71 | 9,038.85 |
| 12 | 764.76 | 9,177.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,929.74 | 7,859.49 |
| 3 | 2,665.21 | 7,995.62 |
| 4 | 2,032.94 | 8,131.76 |
| 5 | 1,653.43 | 8,267.17 |
| 6 | 1,400.55 | 8,403.30 |
| 7 | 1,219.92 | 8,539.44 |
| 8 | 1,084.45 | 8,675.58 |
| 9 | 979.08 | 8,811.71 |
| 10 | 894.78 | 8,947.85 |
| 11 | 825.82 | 9,083.98 |
| 12 | 768.34 | 9,220.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,927.92 | 7,855.85 |
| 3 | 2,663.99 | 7,991.98 |
| 4 | 2,032.03 | 8,128.12 |
| 5 | 1,652.71 | 8,263.53 |
| 6 | 1,399.94 | 8,399.66 |
| 7 | 1,219.40 | 8,535.80 |
| 8 | 1,083.99 | 8,671.94 |
| 9 | 978.67 | 8,808.07 |
| 10 | 894.42 | 8,944.21 |
| 11 | 825.49 | 9,080.34 |
| 12 | 768.04 | 9,216.48 |








