2027 AGS (GYGK) – Video Paket
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 17.500,00.₺ 8.750,00Şu andaki fiyat: ₺ 8.750,00.


2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (1-5 KASIM)
38 adet stokta

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,721.06 | 9,442.13 |
| 3 | 3,201.92 | 9,605.75 |
| 4 | 2,442.34 | 9,769.38 |
| 5 | 1,986.43 | 9,932.13 |
| 6 | 1,682.63 | 10,095.75 |
| 7 | 1,465.63 | 10,259.38 |
| 8 | 1,302.88 | 10,423.00 |
| 9 | 1,176.29 | 10,586.63 |
| 10 | 1,075.03 | 10,750.25 |
| 11 | 992.17 | 10,913.88 |
| 12 | 923.13 | 11,077.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,694.81 | 9,389.63 |
| 3 | 3,180.63 | 9,541.88 |
| 4 | 2,423.53 | 9,694.13 |
| 5 | 1,968.93 | 9,844.63 |
| 6 | 1,665.27 | 9,991.63 |
| 7 | 1,449.88 | 10,149.13 |
| 8 | 1,287.56 | 10,300.50 |
| 9 | 1,161.03 | 10,449.25 |
| 10 | 1,060.50 | 10,605.00 |
| 11 | 977.93 | 10,757.25 |
| 12 | 908.54 | 10,902.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,723.25 | 9,446.50 |
| 3 | 3,203.38 | 9,610.13 |
| 4 | 2,443.44 | 9,773.75 |
| 5 | 1,987.30 | 9,936.50 |
| 6 | 1,683.35 | 10,100.13 |
| 7 | 1,466.25 | 10,263.75 |
| 8 | 1,303.42 | 10,427.38 |
| 9 | 1,176.78 | 10,591.00 |
| 10 | 1,075.46 | 10,754.63 |
| 11 | 992.57 | 10,918.25 |
| 12 | 923.49 | 11,081.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,721.06 | 9,442.13 |
| 3 | 3,201.92 | 9,605.75 |
| 4 | 2,442.34 | 9,769.38 |
| 5 | 1,986.43 | 9,932.13 |
| 6 | 1,682.63 | 10,095.75 |
| 7 | 1,465.63 | 10,259.38 |
| 8 | 1,302.88 | 10,423.00 |
| 9 | 1,176.29 | 10,586.63 |
| 10 | 1,075.03 | 10,750.25 |
| 11 | 992.17 | 10,913.88 |
| 12 | 923.13 | 11,077.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,721.06 | 9,442.13 |
| 3 | 3,201.92 | 9,605.75 |
| 4 | 2,442.34 | 9,769.38 |
| 5 | 1,986.43 | 9,932.13 |
| 6 | 1,682.63 | 10,095.75 |
| 7 | 1,465.63 | 10,259.38 |
| 8 | 1,302.88 | 10,423.00 |
| 9 | 1,176.29 | 10,586.63 |
| 10 | 1,075.03 | 10,750.25 |
| 11 | 992.17 | 10,913.88 |
| 12 | 923.13 | 11,077.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,703.13 | 9,406.25 |
| 3 | 3,188.79 | 9,566.38 |
| 4 | 2,431.84 | 9,727.38 |
| 5 | 1,977.85 | 9,889.25 |
| 6 | 1,674.90 | 10,049.38 |
| 7 | 1,458.75 | 10,211.25 |
| 8 | 1,296.64 | 10,373.13 |
| 9 | 1,170.56 | 10,535.00 |
| 10 | 1,069.69 | 10,696.88 |
| 11 | 986.92 | 10,856.13 |
| 12 | 918.02 | 11,016.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,723.25 | 9,446.50 |
| 3 | 3,203.38 | 9,610.13 |
| 4 | 2,443.44 | 9,773.75 |
| 5 | 1,987.30 | 9,936.50 |
| 6 | 1,683.35 | 10,100.13 |
| 7 | 1,466.25 | 10,263.75 |
| 8 | 1,303.42 | 10,427.38 |
| 9 | 1,176.78 | 10,591.00 |
| 10 | 1,075.46 | 10,754.63 |
| 11 | 992.57 | 10,918.25 |
| 12 | 923.49 | 11,081.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,712.31 | 9,424.63 |
| 3 | 3,194.33 | 9,583.00 |
| 4 | 2,435.13 | 9,740.50 |
| 5 | 1,979.60 | 9,898.00 |
| 6 | 1,676.06 | 10,056.38 |
| 7 | 1,459.13 | 10,213.88 |
| 8 | 1,296.42 | 10,371.38 |
| 9 | 1,169.97 | 10,529.75 |
| 10 | 1,068.73 | 10,687.25 |
| 11 | 985.97 | 10,845.63 |
| 12 | 916.93 | 11,003.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,711.44 | 9,422.88 |
| 3 | 3,187.63 | 9,562.88 |
| 4 | 2,436.66 | 9,746.63 |
| 5 | 1,981.53 | 9,907.63 |
| 6 | 1,674.02 | 10,044.13 |
| 7 | 1,460.63 | 10,224.38 |
| 8 | 1,298.83 | 10,390.63 |
| 9 | 1,172.01 | 10,548.13 |
| 10 | 1,067.94 | 10,679.38 |
| 11 | 986.76 | 10,854.38 |
| 12 | 919.11 | 11,029.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,714.50 | 9,429.00 |
| 3 | 3,197.54 | 9,592.63 |
| 4 | 2,439.06 | 9,756.25 |
| 5 | 1,983.80 | 9,919.00 |
| 6 | 1,680.44 | 10,082.63 |
| 7 | 1,465.63 | 10,259.38 |
| 8 | 1,302.88 | 10,423.00 |
| 9 | 1,176.29 | 10,586.63 |
| 10 | 1,075.03 | 10,750.25 |
| 11 | 992.17 | 10,913.88 |
| 12 | 923.13 | 11,077.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,683.00 | 9,366.00 |
| 3 | 3,177.42 | 9,532.25 |
| 4 | 2,424.63 | 9,698.50 |
| 5 | 1,972.95 | 9,864.75 |
| 6 | 1,671.98 | 10,031.88 |
| 7 | 1,456.88 | 10,198.13 |
| 8 | 1,295.55 | 10,364.38 |
| 9 | 1,170.07 | 10,530.63 |
| 10 | 1,069.78 | 10,697.75 |
| 11 | 987.64 | 10,864.00 |
| 12 | 919.19 | 11,030.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,723.25 | 9,446.50 |
| 3 | 3,203.38 | 9,610.13 |
| 4 | 2,443.44 | 9,773.75 |
| 5 | 1,987.30 | 9,936.50 |
| 6 | 1,683.35 | 10,100.13 |
| 7 | 1,466.25 | 10,263.75 |
| 8 | 1,303.42 | 10,427.38 |
| 9 | 1,176.78 | 10,591.00 |
| 10 | 1,075.46 | 10,754.63 |
| 11 | 992.57 | 10,918.25 |
| 12 | 923.49 | 11,081.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,721.06 | 9,442.13 |
| 3 | 3,201.92 | 9,605.75 |
| 4 | 2,442.34 | 9,769.38 |
| 5 | 1,986.43 | 9,932.13 |
| 6 | 1,682.63 | 10,095.75 |
| 7 | 1,465.63 | 10,259.38 |
| 8 | 1,302.88 | 10,423.00 |
| 9 | 1,176.29 | 10,586.63 |
| 10 | 1,075.03 | 10,750.25 |
| 11 | 992.17 | 10,913.88 |
| 12 | 923.13 | 11,077.50 |








