2027 AGS (GYGK+Eğitimin Temelleri) – Video Paket
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 24.800,00.Şu andaki fiyat: ₺ 12.400,00.

 

Hocadanal Akademi 2027 AGS Online Dersleri – DERS Başlangıcı: Kasım 2. hafta

 

 

 

🎯 HAYALİNİZDEKİ DERECEYE GİDEN YOLDA ÖDEMEYİ DERT ETMEYİN! 💙

Hocadanal Akademi olarak hedeflerinize ulaşmanız için ödeme konusunda da yanınızdayız! 🚀

💰 1. SEÇENEK: ANINDA %10 İNDİRİM!
Banka Havalesi/EFT ile tek seferde peşin ödeme yapın, %10 indirim fırsatından hemen yararlanın!

💳 2. SEÇENEK: PEŞİN FİYATINA 12 TAKSİT!
Kredi kartınızla bütçenizi zorlamadan, peşin fiyatına 12 aya varan taksit imkânıyla hemen kaydolun!

📌 Önemli: Kart bilgilerinizi ödeme ekranına girdiğinizde bankanıza ve kartınıza özel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

💙 Size en uygun ödeme planını birlikte oluşturalım!

📲 Hemen WhatsApp’tan bize yazın!
👉 0533 348 01 73

✨ Siz hedefinize odaklanın, ödeme kolaylığını birlikte çözelim!

🏆 Hocadanal Akademi | Birlikte Derece Hikâyesi Yazıyoruz!

57 adet stokta

Ay Taksit Toplam
2 6,690.42 13,380.84
3 4,537.57 13,612.72
4 3,461.15 13,844.60
5 2,815.05 14,075.24
6 2,384.52 14,307.12
7 2,077.00 14,539.00
8 1,846.36 14,770.88
9 1,666.97 15,002.76
10 1,523.46 15,234.64
11 1,406.05 15,466.52
12 1,308.20 15,698.40
Ay Taksit Toplam
2 6,653.22 13,306.44
3 4,507.40 13,522.20
4 3,434.49 13,737.96
5 2,790.25 13,951.24
6 2,359.93 14,159.56
7 2,054.68 14,382.76
8 1,824.66 14,597.28
9 1,645.34 14,808.08
10 1,502.88 15,028.80
11 1,385.87 15,244.56
12 1,287.53 15,450.40
Ay Taksit Toplam
2 6,693.52 13,387.04
3 4,539.64 13,618.92
4 3,462.70 13,850.80
5 2,816.29 14,081.44
6 2,385.55 14,313.32
7 2,077.89 14,545.20
8 1,847.14 14,777.08
9 1,667.66 15,008.96
10 1,524.08 15,240.84
11 1,406.61 15,472.72
12 1,308.72 15,704.60
Ay Taksit Toplam
2 6,690.42 13,380.84
3 4,537.57 13,612.72
4 3,461.15 13,844.60
5 2,815.05 14,075.24
6 2,384.52 14,307.12
7 2,077.00 14,539.00
8 1,846.36 14,770.88
9 1,666.97 15,002.76
10 1,523.46 15,234.64
11 1,406.05 15,466.52
12 1,308.20 15,698.40
Ay Taksit Toplam
2 6,690.42 13,380.84
3 4,537.57 13,612.72
4 3,461.15 13,844.60
5 2,815.05 14,075.24
6 2,384.52 14,307.12
7 2,077.00 14,539.00
8 1,846.36 14,770.88
9 1,666.97 15,002.76
10 1,523.46 15,234.64
11 1,406.05 15,466.52
12 1,308.20 15,698.40
Ay Taksit Toplam
2 6,665.00 13,330.00
3 4,518.97 13,556.92
4 3,446.27 13,785.08
5 2,802.90 14,014.48
6 2,373.57 14,241.40
7 2,067.26 14,470.80
8 1,837.53 14,700.20
9 1,658.84 14,929.60
10 1,515.90 15,159.00
11 1,398.61 15,384.68
12 1,300.97 15,611.60
Ay Taksit Toplam
2 6,693.52 13,387.04
3 4,539.64 13,618.92
4 3,462.70 13,850.80
5 2,816.29 14,081.44
6 2,385.55 14,313.32
7 2,077.89 14,545.20
8 1,847.14 14,777.08
9 1,667.66 15,008.96
10 1,524.08 15,240.84
11 1,406.61 15,472.72
12 1,308.72 15,704.60
Ay Taksit Toplam
2 6,678.02 13,356.04
3 4,526.83 13,580.48
4 3,450.92 13,803.68
5 2,805.38 14,026.88
6 2,375.22 14,251.32
7 2,067.79 14,474.52
8 1,837.22 14,697.72
9 1,658.02 14,922.16
10 1,514.54 15,145.36
11 1,397.25 15,369.80
12 1,299.42 15,593.00
Ay Taksit Toplam
2 6,676.78 13,353.56
3 4,517.32 13,551.96
4 3,453.09 13,812.36
5 2,808.10 14,040.52
6 2,372.33 14,233.96
7 2,069.91 14,489.40
8 1,840.63 14,725.00
9 1,660.91 14,948.20
10 1,513.42 15,134.20
11 1,398.38 15,382.20
12 1,302.52 15,630.20
Ay Taksit Toplam
2 6,681.12 13,362.24
3 4,531.37 13,594.12
4 3,456.50 13,826.00
5 2,811.33 14,056.64
6 2,381.42 14,288.52
7 2,077.00 14,539.00
8 1,846.36 14,770.88
9 1,666.97 15,002.76
10 1,523.46 15,234.64
11 1,406.05 15,466.52
12 1,308.20 15,698.40
Ay Taksit Toplam
2 6,636.48 13,272.96
3 4,502.85 13,508.56
4 3,436.04 13,744.16
5 2,795.95 13,979.76
6 2,369.43 14,216.60
7 2,064.60 14,452.20
8 1,835.98 14,687.80
9 1,658.16 14,923.40
10 1,516.02 15,160.24
11 1,399.62 15,395.84
12 1,302.62 15,631.44
Ay Taksit Toplam
2 6,693.52 13,387.04
3 4,539.64 13,618.92
4 3,462.70 13,850.80
5 2,816.29 14,081.44
6 2,385.55 14,313.32
7 2,077.89 14,545.20
8 1,847.14 14,777.08
9 1,667.66 15,008.96
10 1,524.08 15,240.84
11 1,406.61 15,472.72
12 1,308.72 15,704.60
Ay Taksit Toplam
2 6,690.42 13,380.84
3 4,537.57 13,612.72
4 3,461.15 13,844.60
5 2,815.05 14,075.24
6 2,384.52 14,307.12
7 2,077.00 14,539.00
8 1,846.36 14,770.88
9 1,666.97 15,002.76
10 1,523.46 15,234.64
11 1,406.05 15,466.52
12 1,308.20 15,698.40