2027 FEN BİLİMLERİ ÖABT TEK BRANŞ BİYOLOJİ (İster Canlı İster Video)
Orijinal fiyat: ₺ 28.000,00.₺ 14.000,00Şu andaki fiyat: ₺ 14.000,00.
- 2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (1-5 KASIM)
2027 KPSS FEN BİLİMLERİ FİZİK Hem Canlı Hem Video

Belirtilen programda hem derslere canlı katılım sağlayabilirsiniz. Ders bitiminden 15 dk sonra ilgili dersin videosu sayfanıza yüklenir. Sınav anına kadar sınırsız bir şekilde video takip yapabilirsiniz.
Hocadanal Akademi 2027 AGS Online Dersleri
Ödemenizi banka havalesi/EFT ile yapabilir veya kredi kartınıza 12 aya varan taksit imkânından yararlanabilirsiniz.
Ekstra Not: ((Kredi kartıyla ödeme seçeneğinde kart bilgilerinizi girdikten sonra, kartınıza ve bankanıza özel 12 aya varan taksit seçenekleri ödeme ekranında görüntülenecektir.))
Size uygun ödeme yöntemini seçerek kaydınızı hemen tamamlayabilirsiniz.
50 adet stokta

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,553.70 | 15,107.40 |
| 3 | 5,123.07 | 15,369.20 |
| 4 | 3,907.75 | 15,631.00 |
| 5 | 3,178.28 | 15,891.40 |
| 6 | 2,692.20 | 16,153.20 |
| 7 | 2,345.00 | 16,415.00 |
| 8 | 2,084.60 | 16,676.80 |
| 9 | 1,882.07 | 16,938.60 |
| 10 | 1,720.04 | 17,200.40 |
| 11 | 1,587.47 | 17,462.20 |
| 12 | 1,477.00 | 17,724.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,511.70 | 15,023.40 |
| 3 | 5,089.00 | 15,267.00 |
| 4 | 3,877.65 | 15,510.60 |
| 5 | 3,150.28 | 15,751.40 |
| 6 | 2,664.43 | 15,986.60 |
| 7 | 2,319.80 | 16,238.60 |
| 8 | 2,060.10 | 16,480.80 |
| 9 | 1,857.64 | 16,718.80 |
| 10 | 1,696.80 | 16,968.00 |
| 11 | 1,564.69 | 17,211.60 |
| 12 | 1,453.67 | 17,444.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,557.20 | 15,114.40 |
| 3 | 5,125.40 | 15,376.20 |
| 4 | 3,909.50 | 15,638.00 |
| 5 | 3,179.68 | 15,898.40 |
| 6 | 2,693.37 | 16,160.20 |
| 7 | 2,346.00 | 16,422.00 |
| 8 | 2,085.48 | 16,683.80 |
| 9 | 1,882.84 | 16,945.60 |
| 10 | 1,720.74 | 17,207.40 |
| 11 | 1,588.11 | 17,469.20 |
| 12 | 1,477.58 | 17,731.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,553.70 | 15,107.40 |
| 3 | 5,123.07 | 15,369.20 |
| 4 | 3,907.75 | 15,631.00 |
| 5 | 3,178.28 | 15,891.40 |
| 6 | 2,692.20 | 16,153.20 |
| 7 | 2,345.00 | 16,415.00 |
| 8 | 2,084.60 | 16,676.80 |
| 9 | 1,882.07 | 16,938.60 |
| 10 | 1,720.04 | 17,200.40 |
| 11 | 1,587.47 | 17,462.20 |
| 12 | 1,477.00 | 17,724.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,553.70 | 15,107.40 |
| 3 | 5,123.07 | 15,369.20 |
| 4 | 3,907.75 | 15,631.00 |
| 5 | 3,178.28 | 15,891.40 |
| 6 | 2,692.20 | 16,153.20 |
| 7 | 2,345.00 | 16,415.00 |
| 8 | 2,084.60 | 16,676.80 |
| 9 | 1,882.07 | 16,938.60 |
| 10 | 1,720.04 | 17,200.40 |
| 11 | 1,587.47 | 17,462.20 |
| 12 | 1,477.00 | 17,724.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,525.00 | 15,050.00 |
| 3 | 5,102.07 | 15,306.20 |
| 4 | 3,890.95 | 15,563.80 |
| 5 | 3,164.56 | 15,822.80 |
| 6 | 2,679.83 | 16,079.00 |
| 7 | 2,334.00 | 16,338.00 |
| 8 | 2,074.63 | 16,597.00 |
| 9 | 1,872.89 | 16,856.00 |
| 10 | 1,711.50 | 17,115.00 |
| 11 | 1,579.07 | 17,369.80 |
| 12 | 1,468.83 | 17,626.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,557.20 | 15,114.40 |
| 3 | 5,125.40 | 15,376.20 |
| 4 | 3,909.50 | 15,638.00 |
| 5 | 3,179.68 | 15,898.40 |
| 6 | 2,693.37 | 16,160.20 |
| 7 | 2,346.00 | 16,422.00 |
| 8 | 2,085.48 | 16,683.80 |
| 9 | 1,882.84 | 16,945.60 |
| 10 | 1,720.74 | 17,207.40 |
| 11 | 1,588.11 | 17,469.20 |
| 12 | 1,477.58 | 17,731.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,539.70 | 15,079.40 |
| 3 | 5,110.93 | 15,332.80 |
| 4 | 3,896.20 | 15,584.80 |
| 5 | 3,167.36 | 15,836.80 |
| 6 | 2,681.70 | 16,090.20 |
| 7 | 2,334.60 | 16,342.20 |
| 8 | 2,074.28 | 16,594.20 |
| 9 | 1,871.96 | 16,847.60 |
| 10 | 1,709.96 | 17,099.60 |
| 11 | 1,577.55 | 17,353.00 |
| 12 | 1,467.08 | 17,605.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,538.30 | 15,076.60 |
| 3 | 5,100.20 | 15,300.60 |
| 4 | 3,898.65 | 15,594.60 |
| 5 | 3,170.44 | 15,852.20 |
| 6 | 2,678.43 | 16,070.60 |
| 7 | 2,337.00 | 16,359.00 |
| 8 | 2,078.13 | 16,625.00 |
| 9 | 1,875.22 | 16,877.00 |
| 10 | 1,708.70 | 17,087.00 |
| 11 | 1,578.82 | 17,367.00 |
| 12 | 1,470.58 | 17,647.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,543.20 | 15,086.40 |
| 3 | 5,116.07 | 15,348.20 |
| 4 | 3,902.50 | 15,610.00 |
| 5 | 3,174.08 | 15,870.40 |
| 6 | 2,688.70 | 16,132.20 |
| 7 | 2,345.00 | 16,415.00 |
| 8 | 2,084.60 | 16,676.80 |
| 9 | 1,882.07 | 16,938.60 |
| 10 | 1,720.04 | 17,200.40 |
| 11 | 1,587.47 | 17,462.20 |
| 12 | 1,477.00 | 17,724.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,492.80 | 14,985.60 |
| 3 | 5,083.87 | 15,251.60 |
| 4 | 3,879.40 | 15,517.60 |
| 5 | 3,156.72 | 15,783.60 |
| 6 | 2,675.17 | 16,051.00 |
| 7 | 2,331.00 | 16,317.00 |
| 8 | 2,072.88 | 16,583.00 |
| 9 | 1,872.11 | 16,849.00 |
| 10 | 1,711.64 | 17,116.40 |
| 11 | 1,580.22 | 17,382.40 |
| 12 | 1,470.70 | 17,648.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,557.20 | 15,114.40 |
| 3 | 5,125.40 | 15,376.20 |
| 4 | 3,909.50 | 15,638.00 |
| 5 | 3,179.68 | 15,898.40 |
| 6 | 2,693.37 | 16,160.20 |
| 7 | 2,346.00 | 16,422.00 |
| 8 | 2,085.48 | 16,683.80 |
| 9 | 1,882.84 | 16,945.60 |
| 10 | 1,720.74 | 17,207.40 |
| 11 | 1,588.11 | 17,469.20 |
| 12 | 1,477.58 | 17,731.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,553.70 | 15,107.40 |
| 3 | 5,123.07 | 15,369.20 |
| 4 | 3,907.75 | 15,631.00 |
| 5 | 3,178.28 | 15,891.40 |
| 6 | 2,692.20 | 16,153.20 |
| 7 | 2,345.00 | 16,415.00 |
| 8 | 2,084.60 | 16,676.80 |
| 9 | 1,882.07 | 16,938.60 |
| 10 | 1,720.04 | 17,200.40 |
| 11 | 1,587.47 | 17,462.20 |
| 12 | 1,477.00 | 17,724.00 |








