2027 Fizik ÖABT Video Paket | Cüneyt Yavçın
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 20.000,00.₺ 13.000,00Şu andaki fiyat: ₺ 13.000,00.
2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (1-5 KASIM)
Fizik ÖABT – Cüneyt YAVÇIN
Belirtilen programda hem derslere canlı katılım sağlayabilirsiniz. Ders bitiminden 15 dk sonra ilgili dersin videosu sayfanıza yüklenir. Sınav anına kadar sınırsız bir şekilde video takip yapabilirsiniz.
Ödemenizi banka havalesi/EFT ile yapabilir veya kredi kartınıza 12 aya varan taksit imkânından yararlanabilirsiniz.
Ekstra Not: ((Kredi kartıyla ödeme seçeneğinde kart bilgilerinizi girdikten sonra, kartınıza ve bankanıza özel 12 aya varan taksit seçenekleri ödeme ekranında görüntülenecektir.))
Size uygun ödeme yöntemini seçerek kaydınızı hemen tamamlayabilirsiniz.
199 adet stokta

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,014.15 | 14,028.30 |
| 3 | 4,757.13 | 14,271.40 |
| 4 | 3,628.63 | 14,514.50 |
| 5 | 2,951.26 | 14,756.30 |
| 6 | 2,499.90 | 14,999.40 |
| 7 | 2,177.50 | 15,242.50 |
| 8 | 1,935.70 | 15,485.60 |
| 9 | 1,747.63 | 15,728.70 |
| 10 | 1,597.18 | 15,971.80 |
| 11 | 1,474.08 | 16,214.90 |
| 12 | 1,371.50 | 16,458.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,975.15 | 13,950.30 |
| 3 | 4,725.50 | 14,176.50 |
| 4 | 3,600.68 | 14,402.70 |
| 5 | 2,925.26 | 14,626.30 |
| 6 | 2,474.12 | 14,844.70 |
| 7 | 2,154.10 | 15,078.70 |
| 8 | 1,912.95 | 15,303.60 |
| 9 | 1,724.96 | 15,524.60 |
| 10 | 1,575.60 | 15,756.00 |
| 11 | 1,452.93 | 15,982.20 |
| 12 | 1,349.83 | 16,198.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,017.40 | 14,034.80 |
| 3 | 4,759.30 | 14,277.90 |
| 4 | 3,630.25 | 14,521.00 |
| 5 | 2,952.56 | 14,762.80 |
| 6 | 2,500.98 | 15,005.90 |
| 7 | 2,178.43 | 15,249.00 |
| 8 | 1,936.51 | 15,492.10 |
| 9 | 1,748.36 | 15,735.20 |
| 10 | 1,597.83 | 15,978.30 |
| 11 | 1,474.67 | 16,221.40 |
| 12 | 1,372.04 | 16,464.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,014.15 | 14,028.30 |
| 3 | 4,757.13 | 14,271.40 |
| 4 | 3,628.63 | 14,514.50 |
| 5 | 2,951.26 | 14,756.30 |
| 6 | 2,499.90 | 14,999.40 |
| 7 | 2,177.50 | 15,242.50 |
| 8 | 1,935.70 | 15,485.60 |
| 9 | 1,747.63 | 15,728.70 |
| 10 | 1,597.18 | 15,971.80 |
| 11 | 1,474.08 | 16,214.90 |
| 12 | 1,371.50 | 16,458.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,014.15 | 14,028.30 |
| 3 | 4,757.13 | 14,271.40 |
| 4 | 3,628.63 | 14,514.50 |
| 5 | 2,951.26 | 14,756.30 |
| 6 | 2,499.90 | 14,999.40 |
| 7 | 2,177.50 | 15,242.50 |
| 8 | 1,935.70 | 15,485.60 |
| 9 | 1,747.63 | 15,728.70 |
| 10 | 1,597.18 | 15,971.80 |
| 11 | 1,474.08 | 16,214.90 |
| 12 | 1,371.50 | 16,458.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,987.50 | 13,975.00 |
| 3 | 4,737.63 | 14,212.90 |
| 4 | 3,613.03 | 14,452.10 |
| 5 | 2,938.52 | 14,692.60 |
| 6 | 2,488.42 | 14,930.50 |
| 7 | 2,167.29 | 15,171.00 |
| 8 | 1,926.44 | 15,411.50 |
| 9 | 1,739.11 | 15,652.00 |
| 10 | 1,589.25 | 15,892.50 |
| 11 | 1,466.28 | 16,129.10 |
| 12 | 1,363.92 | 16,367.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,017.40 | 14,034.80 |
| 3 | 4,759.30 | 14,277.90 |
| 4 | 3,630.25 | 14,521.00 |
| 5 | 2,952.56 | 14,762.80 |
| 6 | 2,500.98 | 15,005.90 |
| 7 | 2,178.43 | 15,249.00 |
| 8 | 1,936.51 | 15,492.10 |
| 9 | 1,748.36 | 15,735.20 |
| 10 | 1,597.83 | 15,978.30 |
| 11 | 1,474.67 | 16,221.40 |
| 12 | 1,372.04 | 16,464.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,001.15 | 14,002.30 |
| 3 | 4,745.87 | 14,237.60 |
| 4 | 3,617.90 | 14,471.60 |
| 5 | 2,941.12 | 14,705.60 |
| 6 | 2,490.15 | 14,940.90 |
| 7 | 2,167.84 | 15,174.90 |
| 8 | 1,926.11 | 15,408.90 |
| 9 | 1,738.24 | 15,644.20 |
| 10 | 1,587.82 | 15,878.20 |
| 11 | 1,464.86 | 16,113.50 |
| 12 | 1,362.29 | 16,347.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,999.85 | 13,999.70 |
| 3 | 4,735.90 | 14,207.70 |
| 4 | 3,620.18 | 14,480.70 |
| 5 | 2,943.98 | 14,719.90 |
| 6 | 2,487.12 | 14,922.70 |
| 7 | 2,170.07 | 15,190.50 |
| 8 | 1,929.69 | 15,437.50 |
| 9 | 1,741.28 | 15,671.50 |
| 10 | 1,586.65 | 15,866.50 |
| 11 | 1,466.05 | 16,126.50 |
| 12 | 1,365.54 | 16,386.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,004.40 | 14,008.80 |
| 3 | 4,750.63 | 14,251.90 |
| 4 | 3,623.75 | 14,495.00 |
| 5 | 2,947.36 | 14,736.80 |
| 6 | 2,496.65 | 14,979.90 |
| 7 | 2,177.50 | 15,242.50 |
| 8 | 1,935.70 | 15,485.60 |
| 9 | 1,747.63 | 15,728.70 |
| 10 | 1,597.18 | 15,971.80 |
| 11 | 1,474.08 | 16,214.90 |
| 12 | 1,371.50 | 16,458.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,957.60 | 13,915.20 |
| 3 | 4,720.73 | 14,162.20 |
| 4 | 3,602.30 | 14,409.20 |
| 5 | 2,931.24 | 14,656.20 |
| 6 | 2,484.08 | 14,904.50 |
| 7 | 2,164.50 | 15,151.50 |
| 8 | 1,924.81 | 15,398.50 |
| 9 | 1,738.39 | 15,645.50 |
| 10 | 1,589.38 | 15,893.80 |
| 11 | 1,467.35 | 16,140.80 |
| 12 | 1,365.65 | 16,387.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,017.40 | 14,034.80 |
| 3 | 4,759.30 | 14,277.90 |
| 4 | 3,630.25 | 14,521.00 |
| 5 | 2,952.56 | 14,762.80 |
| 6 | 2,500.98 | 15,005.90 |
| 7 | 2,178.43 | 15,249.00 |
| 8 | 1,936.51 | 15,492.10 |
| 9 | 1,748.36 | 15,735.20 |
| 10 | 1,597.83 | 15,978.30 |
| 11 | 1,474.67 | 16,221.40 |
| 12 | 1,372.04 | 16,464.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,014.15 | 14,028.30 |
| 3 | 4,757.13 | 14,271.40 |
| 4 | 3,628.63 | 14,514.50 |
| 5 | 2,951.26 | 14,756.30 |
| 6 | 2,499.90 | 14,999.40 |
| 7 | 2,177.50 | 15,242.50 |
| 8 | 1,935.70 | 15,485.60 |
| 9 | 1,747.63 | 15,728.70 |
| 10 | 1,597.18 | 15,971.80 |
| 11 | 1,474.08 | 16,214.90 |
| 12 | 1,371.50 | 16,458.00 |







