2027 Kimya ÖABT + AGS Ful Video | Doğan SÖYLEMEZ
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 64.000,00.₺ 32.999,00Şu andaki fiyat: ₺ 32.999,00.
2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (1-5 KASIM)

.

Ödemenizi banka havalesi/EFT ile yapabilir veya kredi kartınıza 12 aya varan taksit imkânından yararlanabilirsiniz.
Ekstra Not: Kredi kartıyla ödeme seçeneğinde kart bilgilerinizi girdikten sonra, kartınıza ve bankanıza özel 12 aya varan taksit seçenekleri ödeme ekranında görüntülenecektir.
Size uygun ödeme yöntemini seçerek kaydınızı hemen tamamlayabilirsiniz.
27 adet stokta

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,804.61 | 35,609.22 |
| 3 | 12,075.43 | 36,226.30 |
| 4 | 9,210.85 | 36,843.38 |
| 5 | 7,491.43 | 37,457.16 |
| 6 | 6,345.71 | 38,074.25 |
| 7 | 5,527.33 | 38,691.33 |
| 8 | 4,913.55 | 39,308.41 |
| 9 | 4,436.17 | 39,925.49 |
| 10 | 4,054.26 | 40,542.57 |
| 11 | 3,741.79 | 41,159.65 |
| 12 | 3,481.39 | 41,776.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,705.61 | 35,411.23 |
| 3 | 11,995.14 | 35,985.41 |
| 4 | 9,139.90 | 36,559.59 |
| 5 | 7,425.43 | 37,127.17 |
| 6 | 6,280.26 | 37,681.56 |
| 7 | 5,467.93 | 38,275.54 |
| 8 | 4,855.80 | 38,846.42 |
| 9 | 4,378.60 | 39,407.41 |
| 10 | 3,999.48 | 39,994.79 |
| 11 | 3,688.09 | 40,568.97 |
| 12 | 3,426.40 | 41,116.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,812.86 | 35,625.72 |
| 3 | 12,080.93 | 36,242.80 |
| 4 | 9,214.97 | 36,859.88 |
| 5 | 7,494.73 | 37,473.66 |
| 6 | 6,348.46 | 38,090.75 |
| 7 | 5,529.69 | 38,707.83 |
| 8 | 4,915.61 | 39,324.91 |
| 9 | 4,438.00 | 39,941.99 |
| 10 | 4,055.91 | 40,559.07 |
| 11 | 3,743.29 | 41,176.15 |
| 12 | 3,482.77 | 41,793.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,804.61 | 35,609.22 |
| 3 | 12,075.43 | 36,226.30 |
| 4 | 9,210.85 | 36,843.38 |
| 5 | 7,491.43 | 37,457.16 |
| 6 | 6,345.71 | 38,074.25 |
| 7 | 5,527.33 | 38,691.33 |
| 8 | 4,913.55 | 39,308.41 |
| 9 | 4,436.17 | 39,925.49 |
| 10 | 4,054.26 | 40,542.57 |
| 11 | 3,741.79 | 41,159.65 |
| 12 | 3,481.39 | 41,776.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,804.61 | 35,609.22 |
| 3 | 12,075.43 | 36,226.30 |
| 4 | 9,210.85 | 36,843.38 |
| 5 | 7,491.43 | 37,457.16 |
| 6 | 6,345.71 | 38,074.25 |
| 7 | 5,527.33 | 38,691.33 |
| 8 | 4,913.55 | 39,308.41 |
| 9 | 4,436.17 | 39,925.49 |
| 10 | 4,054.26 | 40,542.57 |
| 11 | 3,741.79 | 41,159.65 |
| 12 | 3,481.39 | 41,776.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,736.96 | 35,473.93 |
| 3 | 12,025.94 | 36,077.81 |
| 4 | 9,171.25 | 36,684.99 |
| 5 | 7,459.09 | 37,295.47 |
| 6 | 6,316.56 | 37,899.35 |
| 7 | 5,501.40 | 38,509.83 |
| 8 | 4,890.04 | 39,120.31 |
| 9 | 4,414.53 | 39,730.80 |
| 10 | 4,034.13 | 40,341.28 |
| 11 | 3,721.99 | 40,941.86 |
| 12 | 3,462.15 | 41,545.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,812.86 | 35,625.72 |
| 3 | 12,080.93 | 36,242.80 |
| 4 | 9,214.97 | 36,859.88 |
| 5 | 7,494.73 | 37,473.66 |
| 6 | 6,348.46 | 38,090.75 |
| 7 | 5,529.69 | 38,707.83 |
| 8 | 4,915.61 | 39,324.91 |
| 9 | 4,438.00 | 39,941.99 |
| 10 | 4,055.91 | 40,559.07 |
| 11 | 3,743.29 | 41,176.15 |
| 12 | 3,482.77 | 41,793.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,771.61 | 35,543.22 |
| 3 | 12,046.83 | 36,140.50 |
| 4 | 9,183.62 | 36,734.49 |
| 5 | 7,465.69 | 37,328.47 |
| 6 | 6,320.96 | 37,925.75 |
| 7 | 5,502.82 | 38,519.73 |
| 8 | 4,889.21 | 39,113.71 |
| 9 | 4,412.33 | 39,711.00 |
| 10 | 4,030.50 | 40,304.98 |
| 11 | 3,718.39 | 40,902.26 |
| 12 | 3,458.02 | 41,496.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,768.31 | 35,536.62 |
| 3 | 12,021.54 | 36,064.61 |
| 4 | 9,189.40 | 36,757.59 |
| 5 | 7,472.95 | 37,364.77 |
| 6 | 6,313.26 | 37,879.55 |
| 7 | 5,508.48 | 38,559.33 |
| 8 | 4,898.29 | 39,186.31 |
| 9 | 4,420.03 | 39,780.29 |
| 10 | 4,027.53 | 40,275.28 |
| 11 | 3,721.39 | 40,935.26 |
| 12 | 3,466.27 | 41,595.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,779.86 | 35,559.72 |
| 3 | 12,058.93 | 36,176.80 |
| 4 | 9,198.47 | 36,793.89 |
| 5 | 7,481.53 | 37,407.67 |
| 6 | 6,337.46 | 38,024.75 |
| 7 | 5,527.33 | 38,691.33 |
| 8 | 4,913.55 | 39,308.41 |
| 9 | 4,436.17 | 39,925.49 |
| 10 | 4,054.26 | 40,542.57 |
| 11 | 3,741.79 | 41,159.65 |
| 12 | 3,481.39 | 41,776.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,661.06 | 35,322.13 |
| 3 | 11,983.04 | 35,949.11 |
| 4 | 9,144.02 | 36,576.09 |
| 5 | 7,440.61 | 37,203.07 |
| 6 | 6,305.56 | 37,833.35 |
| 7 | 5,494.33 | 38,460.33 |
| 8 | 4,885.91 | 39,087.32 |
| 9 | 4,412.70 | 39,714.30 |
| 10 | 4,034.46 | 40,344.58 |
| 11 | 3,724.69 | 40,971.56 |
| 12 | 3,466.54 | 41,598.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,812.86 | 35,625.72 |
| 3 | 12,080.93 | 36,242.80 |
| 4 | 9,214.97 | 36,859.88 |
| 5 | 7,494.73 | 37,473.66 |
| 6 | 6,348.46 | 38,090.75 |
| 7 | 5,529.69 | 38,707.83 |
| 8 | 4,915.61 | 39,324.91 |
| 9 | 4,438.00 | 39,941.99 |
| 10 | 4,055.91 | 40,559.07 |
| 11 | 3,743.29 | 41,176.15 |
| 12 | 3,482.77 | 41,793.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,804.61 | 35,609.22 |
| 3 | 12,075.43 | 36,226.30 |
| 4 | 9,210.85 | 36,843.38 |
| 5 | 7,491.43 | 37,457.16 |
| 6 | 6,345.71 | 38,074.25 |
| 7 | 5,527.33 | 38,691.33 |
| 8 | 4,913.55 | 39,308.41 |
| 9 | 4,436.17 | 39,925.49 |
| 10 | 4,054.26 | 40,542.57 |
| 11 | 3,741.79 | 41,159.65 |
| 12 | 3,481.39 | 41,776.73 |








