2027 AGS (Eğitimin Temelleri) – Canlı Yayın
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 19.700,00.₺ 9.870,00Şu andaki fiyat: ₺ 9.870,00.


2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (1-5 KASIM)

Ödemenizi banka havalesi/EFT ile yapabilir veya kredi kartınıza 12 aya varan taksit imkânından yararlanabilirsiniz.
Ekstra Not: Kredi kartıyla ödeme seçeneğinde kart bilgilerinizi girdikten sonra, kartınıza ve bankanıza özel 12 aya varan taksit seçenekleri ödeme ekranında görüntülenecektir.
Size uygun ödeme yöntemini seçerek kaydınızı hemen tamamlayabilirsiniz.
39 adet stokta

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,325.36 | 10,650.72 |
| 3 | 3,611.76 | 10,835.29 |
| 4 | 2,754.96 | 11,019.86 |
| 5 | 2,240.69 | 11,203.44 |
| 6 | 1,898.00 | 11,388.01 |
| 7 | 1,653.23 | 11,572.58 |
| 8 | 1,469.64 | 11,757.14 |
| 9 | 1,326.86 | 11,941.71 |
| 10 | 1,212.63 | 12,126.28 |
| 11 | 1,119.17 | 12,310.85 |
| 12 | 1,041.29 | 12,495.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,295.75 | 10,591.50 |
| 3 | 3,587.75 | 10,763.24 |
| 4 | 2,733.74 | 10,934.97 |
| 5 | 2,220.95 | 11,104.74 |
| 6 | 1,878.43 | 11,270.55 |
| 7 | 1,635.46 | 11,448.21 |
| 8 | 1,452.37 | 11,618.96 |
| 9 | 1,309.64 | 11,786.75 |
| 10 | 1,196.24 | 11,962.44 |
| 11 | 1,103.11 | 12,134.18 |
| 12 | 1,024.84 | 12,298.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,327.83 | 10,655.65 |
| 3 | 3,613.41 | 10,840.22 |
| 4 | 2,756.20 | 11,024.79 |
| 5 | 2,241.67 | 11,208.37 |
| 6 | 1,898.82 | 11,392.94 |
| 7 | 1,653.93 | 11,577.51 |
| 8 | 1,470.26 | 11,762.08 |
| 9 | 1,327.41 | 11,946.65 |
| 10 | 1,213.12 | 12,131.22 |
| 11 | 1,119.62 | 12,315.79 |
| 12 | 1,041.70 | 12,500.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,325.36 | 10,650.72 |
| 3 | 3,611.76 | 10,835.29 |
| 4 | 2,754.96 | 11,019.86 |
| 5 | 2,240.69 | 11,203.44 |
| 6 | 1,898.00 | 11,388.01 |
| 7 | 1,653.23 | 11,572.58 |
| 8 | 1,469.64 | 11,757.14 |
| 9 | 1,326.86 | 11,941.71 |
| 10 | 1,212.63 | 12,126.28 |
| 11 | 1,119.17 | 12,310.85 |
| 12 | 1,041.29 | 12,495.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,325.36 | 10,650.72 |
| 3 | 3,611.76 | 10,835.29 |
| 4 | 2,754.96 | 11,019.86 |
| 5 | 2,240.69 | 11,203.44 |
| 6 | 1,898.00 | 11,388.01 |
| 7 | 1,653.23 | 11,572.58 |
| 8 | 1,469.64 | 11,757.14 |
| 9 | 1,326.86 | 11,941.71 |
| 10 | 1,212.63 | 12,126.28 |
| 11 | 1,119.17 | 12,310.85 |
| 12 | 1,041.29 | 12,495.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,305.13 | 10,610.25 |
| 3 | 3,596.96 | 10,790.87 |
| 4 | 2,743.12 | 10,972.48 |
| 5 | 2,231.01 | 11,155.07 |
| 6 | 1,889.28 | 11,335.70 |
| 7 | 1,645.47 | 11,518.29 |
| 8 | 1,462.61 | 11,700.89 |
| 9 | 1,320.39 | 11,883.48 |
| 10 | 1,206.61 | 12,066.08 |
| 11 | 1,113.25 | 12,245.71 |
| 12 | 1,035.53 | 12,426.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,327.83 | 10,655.65 |
| 3 | 3,613.41 | 10,840.22 |
| 4 | 2,756.20 | 11,024.79 |
| 5 | 2,241.67 | 11,208.37 |
| 6 | 1,898.82 | 11,392.94 |
| 7 | 1,653.93 | 11,577.51 |
| 8 | 1,470.26 | 11,762.08 |
| 9 | 1,327.41 | 11,946.65 |
| 10 | 1,213.12 | 12,131.22 |
| 11 | 1,119.62 | 12,315.79 |
| 12 | 1,041.70 | 12,500.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,315.49 | 10,630.98 |
| 3 | 3,603.21 | 10,809.62 |
| 4 | 2,746.82 | 10,987.28 |
| 5 | 2,232.99 | 11,164.94 |
| 6 | 1,890.60 | 11,343.59 |
| 7 | 1,645.89 | 11,521.25 |
| 8 | 1,462.36 | 11,698.91 |
| 9 | 1,319.73 | 11,877.56 |
| 10 | 1,205.52 | 12,055.22 |
| 11 | 1,112.17 | 12,233.87 |
| 12 | 1,034.29 | 12,411.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,314.50 | 10,629.00 |
| 3 | 3,595.64 | 10,786.92 |
| 4 | 2,748.55 | 10,994.19 |
| 5 | 2,235.16 | 11,175.80 |
| 6 | 1,888.30 | 11,329.77 |
| 7 | 1,647.59 | 11,533.10 |
| 8 | 1,465.08 | 11,720.63 |
| 9 | 1,322.03 | 11,898.29 |
| 10 | 1,204.63 | 12,046.34 |
| 11 | 1,113.07 | 12,243.74 |
| 12 | 1,036.76 | 12,441.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,317.96 | 10,635.91 |
| 3 | 3,606.83 | 10,820.48 |
| 4 | 2,751.26 | 11,005.05 |
| 5 | 2,237.73 | 11,188.63 |
| 6 | 1,895.53 | 11,373.20 |
| 7 | 1,653.23 | 11,572.58 |
| 8 | 1,469.64 | 11,757.14 |
| 9 | 1,326.86 | 11,941.71 |
| 10 | 1,212.63 | 12,126.28 |
| 11 | 1,119.17 | 12,310.85 |
| 12 | 1,041.29 | 12,495.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,282.42 | 10,564.85 |
| 3 | 3,584.13 | 10,752.38 |
| 4 | 2,734.98 | 10,939.91 |
| 5 | 2,225.49 | 11,127.44 |
| 6 | 1,885.99 | 11,315.96 |
| 7 | 1,643.36 | 11,503.49 |
| 8 | 1,461.38 | 11,691.02 |
| 9 | 1,319.84 | 11,878.55 |
| 10 | 1,206.71 | 12,067.06 |
| 11 | 1,114.05 | 12,254.59 |
| 12 | 1,036.84 | 12,442.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,327.83 | 10,655.65 |
| 3 | 3,613.41 | 10,840.22 |
| 4 | 2,756.20 | 11,024.79 |
| 5 | 2,241.67 | 11,208.37 |
| 6 | 1,898.82 | 11,392.94 |
| 7 | 1,653.93 | 11,577.51 |
| 8 | 1,470.26 | 11,762.08 |
| 9 | 1,327.41 | 11,946.65 |
| 10 | 1,213.12 | 12,131.22 |
| 11 | 1,119.62 | 12,315.79 |
| 12 | 1,041.70 | 12,500.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,325.36 | 10,650.72 |
| 3 | 3,611.76 | 10,835.29 |
| 4 | 2,754.96 | 11,019.86 |
| 5 | 2,240.69 | 11,203.44 |
| 6 | 1,898.00 | 11,388.01 |
| 7 | 1,653.23 | 11,572.58 |
| 8 | 1,469.64 | 11,757.14 |
| 9 | 1,326.86 | 11,941.71 |
| 10 | 1,212.63 | 12,126.28 |
| 11 | 1,119.17 | 12,310.85 |
| 12 | 1,041.29 | 12,495.42 |






