DGS Tüm Dersler Eğitim Seti
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 25.000,00.Şu andaki fiyat: ₺ 22.000,00.

Kategoriler:

Açıklama

 

 

Nasıl Çalışır?

Öğrenme yolculuğun üç adımda başlasın

Paketi seçtikten sonra TeknoMektep ve TeknoX, sana özel öğrenme deneyimini otomatik olarak hazırlar.

01 – Paketini seç

Hedefine ve sınıf seviyene uygun paketi seç, güvenli ödeme ile hesabına anında tanımla.

0 –  TeknoX seni tanısın

Çözdüğün sorular ve izlediğin dersler analiz edilerek güçlü ve gelişime açık alanların belirlensin.

03 – Kişisel planınla ilerle

Sana özel günlük önerileri takip et, çalışmalarını tamamla ve gelişimini düzenli olarak izle.

Ay Taksit Toplam
2 11,870.10 23,740.20
3 8,050.53 24,151.60
4 6,140.75 24,563.00
5 4,994.44 24,972.20
6 4,230.60 25,383.60
7 3,685.00 25,795.00
8 3,275.80 26,206.40
9 2,957.53 26,617.80
10 2,702.92 27,029.20
11 2,494.60 27,440.60
12 2,321.00 27,852.00
Ay Taksit Toplam
2 11,804.10 23,608.20
3 7,997.00 23,991.00
4 6,093.45 24,373.80
5 4,950.44 24,752.20
6 4,186.97 25,121.80
7 3,645.40 25,517.80
8 3,237.30 25,898.40
9 2,919.16 26,272.40
10 2,666.40 26,664.00
11 2,458.80 27,046.80
12 2,284.33 27,412.00
Ay Taksit Toplam
2 11,875.60 23,751.20
3 8,054.20 24,162.60
4 6,143.50 24,574.00
5 4,996.64 24,983.20
6 4,232.43 25,394.60
7 3,686.57 25,806.00
8 3,277.18 26,217.40
9 2,958.76 26,628.80
10 2,704.02 27,040.20
11 2,495.60 27,451.60
12 2,321.92 27,863.00
Ay Taksit Toplam
2 11,870.10 23,740.20
3 8,050.53 24,151.60
4 6,140.75 24,563.00
5 4,994.44 24,972.20
6 4,230.60 25,383.60
7 3,685.00 25,795.00
8 3,275.80 26,206.40
9 2,957.53 26,617.80
10 2,702.92 27,029.20
11 2,494.60 27,440.60
12 2,321.00 27,852.00
Ay Taksit Toplam
2 11,870.10 23,740.20
3 8,050.53 24,151.60
4 6,140.75 24,563.00
5 4,994.44 24,972.20
6 4,230.60 25,383.60
7 3,685.00 25,795.00
8 3,275.80 26,206.40
9 2,957.53 26,617.80
10 2,702.92 27,029.20
11 2,494.60 27,440.60
12 2,321.00 27,852.00
Ay Taksit Toplam
2 11,825.00 23,650.00
3 8,017.53 24,052.60
4 6,114.35 24,457.40
5 4,972.88 24,864.40
6 4,211.17 25,267.00
7 3,667.71 25,674.00
8 3,260.13 26,081.00
9 2,943.11 26,488.00
10 2,689.50 26,895.00
11 2,481.40 27,295.40
12 2,308.17 27,698.00
Ay Taksit Toplam
2 11,875.60 23,751.20
3 8,054.20 24,162.60
4 6,143.50 24,574.00
5 4,996.64 24,983.20
6 4,232.43 25,394.60
7 3,686.57 25,806.00
8 3,277.18 26,217.40
9 2,958.76 26,628.80
10 2,704.02 27,040.20
11 2,495.60 27,451.60
12 2,321.92 27,863.00
Ay Taksit Toplam
2 11,848.10 23,696.20
3 8,031.47 24,094.40
4 6,122.60 24,490.40
5 4,977.28 24,886.40
6 4,214.10 25,284.60
7 3,668.66 25,680.60
8 3,259.58 26,076.60
9 2,941.64 26,474.80
10 2,687.08 26,870.80
11 2,479.00 27,269.00
12 2,305.42 27,665.00
Ay Taksit Toplam
2 11,845.90 23,691.80
3 8,014.60 24,043.80
4 6,126.45 24,505.80
5 4,982.12 24,910.60
6 4,208.97 25,253.80
7 3,672.43 25,707.00
8 3,265.63 26,125.00
9 2,946.78 26,521.00
10 2,685.10 26,851.00
11 2,481.00 27,291.00
12 2,310.92 27,731.00
Ay Taksit Toplam
2 11,853.60 23,707.20
3 8,039.53 24,118.60
4 6,132.50 24,530.00
5 4,987.84 24,939.20
6 4,225.10 25,350.60
7 3,685.00 25,795.00
8 3,275.80 26,206.40
9 2,957.53 26,617.80
10 2,702.92 27,029.20
11 2,494.60 27,440.60
12 2,321.00 27,852.00
Ay Taksit Toplam
2 11,774.40 23,548.80
3 7,988.93 23,966.80
4 6,096.20 24,384.80
5 4,960.56 24,802.80
6 4,203.83 25,223.00
7 3,663.00 25,641.00
8 3,257.38 26,059.00
9 2,941.89 26,477.00
10 2,689.72 26,897.20
11 2,483.20 27,315.20
12 2,311.10 27,733.20
Ay Taksit Toplam
2 11,875.60 23,751.20
3 8,054.20 24,162.60
4 6,143.50 24,574.00
5 4,996.64 24,983.20
6 4,232.43 25,394.60
7 3,686.57 25,806.00
8 3,277.18 26,217.40
9 2,958.76 26,628.80
10 2,704.02 27,040.20
11 2,495.60 27,451.60
12 2,321.92 27,863.00
Ay Taksit Toplam
2 11,870.10 23,740.20
3 8,050.53 24,151.60
4 6,140.75 24,563.00
5 4,994.44 24,972.20
6 4,230.60 25,383.60
7 3,685.00 25,795.00
8 3,275.80 26,206.40
9 2,957.53 26,617.80
10 2,702.92 27,029.20
11 2,494.60 27,440.60
12 2,321.00 27,852.00