Paragraf Eğitim Seti
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 12.500,00.Şu andaki fiyat: ₺ 7.500,00.

Açıklama

 

 

 

 

Paragraf sorularında başarıya ulaşmanın anahtarı, doğru teknikler ve bol pratikten geçer! Tekno Mektep TYT-AYT-KPSS-ALES-DGS Paragraf Eğitim Seti, tüm paragraf türlerine yönelik kapsamlı bir içerik sunarak sizi hedefinize ulaştırmayı amaçlıyor.

Nasıl Çalışır?

Öğrenme yolculuğun üç adımda başlasın

Paketi seçtikten sonra TeknoMektep ve TeknoX, sana özel öğrenme deneyimini otomatik olarak hazırlar.

01 – Paketini seç

Hedefine ve sınıf seviyene uygun paketi seç, güvenli ödeme ile hesabına anında tanımla.

0 –  TeknoX seni tanısın

Çözdüğün sorular ve izlediğin dersler analiz edilerek güçlü ve gelişime açık alanların belirlensin.

03 – Kişisel planınla ilerle

Sana özel günlük önerileri takip et, çalışmalarını tamamla ve gelişimini düzenli olarak izle.

Ay Taksit Toplam
2 4,046.63 8,093.25
3 2,744.50 8,233.50
4 2,093.44 8,373.75
5 1,702.65 8,513.25
6 1,442.25 8,653.50
7 1,256.25 8,793.75
8 1,116.75 8,934.00
9 1,008.25 9,074.25
10 921.45 9,214.50
11 850.43 9,354.75
12 791.25 9,495.00
Ay Taksit Toplam
2 4,024.13 8,048.25
3 2,726.25 8,178.75
4 2,077.31 8,309.25
5 1,687.65 8,438.25
6 1,427.38 8,564.25
7 1,242.75 8,699.25
8 1,103.63 8,829.00
9 995.17 8,956.50
10 909.00 9,090.00
11 838.23 9,220.50
12 778.75 9,345.00
Ay Taksit Toplam
2 4,048.50 8,097.00
3 2,745.75 8,237.25
4 2,094.38 8,377.50
5 1,703.40 8,517.00
6 1,442.88 8,657.25
7 1,256.79 8,797.50
8 1,117.22 8,937.75
9 1,008.67 9,078.00
10 921.83 9,218.25
11 850.77 9,358.50
12 791.56 9,498.75
Ay Taksit Toplam
2 4,046.63 8,093.25
3 2,744.50 8,233.50
4 2,093.44 8,373.75
5 1,702.65 8,513.25
6 1,442.25 8,653.50
7 1,256.25 8,793.75
8 1,116.75 8,934.00
9 1,008.25 9,074.25
10 921.45 9,214.50
11 850.43 9,354.75
12 791.25 9,495.00
Ay Taksit Toplam
2 4,046.63 8,093.25
3 2,744.50 8,233.50
4 2,093.44 8,373.75
5 1,702.65 8,513.25
6 1,442.25 8,653.50
7 1,256.25 8,793.75
8 1,116.75 8,934.00
9 1,008.25 9,074.25
10 921.45 9,214.50
11 850.43 9,354.75
12 791.25 9,495.00
Ay Taksit Toplam
2 4,031.25 8,062.50
3 2,733.25 8,199.75
4 2,084.44 8,337.75
5 1,695.30 8,476.50
6 1,435.63 8,613.75
7 1,250.36 8,752.50
8 1,111.41 8,891.25
9 1,003.33 9,030.00
10 916.88 9,168.75
11 845.93 9,305.25
12 786.88 9,442.50
Ay Taksit Toplam
2 4,048.50 8,097.00
3 2,745.75 8,237.25
4 2,094.38 8,377.50
5 1,703.40 8,517.00
6 1,442.88 8,657.25
7 1,256.79 8,797.50
8 1,117.22 8,937.75
9 1,008.67 9,078.00
10 921.83 9,218.25
11 850.77 9,358.50
12 791.56 9,498.75
Ay Taksit Toplam
2 4,039.13 8,078.25
3 2,738.00 8,214.00
4 2,087.25 8,349.00
5 1,696.80 8,484.00
6 1,436.63 8,619.75
7 1,250.68 8,754.75
8 1,111.22 8,889.75
9 1,002.83 9,025.50
10 916.05 9,160.50
11 845.11 9,296.25
12 785.94 9,431.25
Ay Taksit Toplam
2 4,038.38 8,076.75
3 2,732.25 8,196.75
4 2,088.56 8,354.25
5 1,698.45 8,492.25
6 1,434.88 8,609.25
7 1,251.96 8,763.75
8 1,113.28 8,906.25
9 1,004.58 9,041.25
10 915.38 9,153.75
11 845.80 9,303.75
12 787.81 9,453.75
Ay Taksit Toplam
2 4,041.00 8,082.00
3 2,740.75 8,222.25
4 2,090.63 8,362.50
5 1,700.40 8,502.00
6 1,440.38 8,642.25
7 1,256.25 8,793.75
8 1,116.75 8,934.00
9 1,008.25 9,074.25
10 921.45 9,214.50
11 850.43 9,354.75
12 791.25 9,495.00
Ay Taksit Toplam
2 4,014.00 8,028.00
3 2,723.50 8,170.50
4 2,078.25 8,313.00
5 1,691.10 8,455.50
6 1,433.13 8,598.75
7 1,248.75 8,741.25
8 1,110.47 8,883.75
9 1,002.92 9,026.25
10 916.95 9,169.50
11 846.55 9,312.00
12 787.88 9,454.50
Ay Taksit Toplam
2 4,048.50 8,097.00
3 2,745.75 8,237.25
4 2,094.38 8,377.50
5 1,703.40 8,517.00
6 1,442.88 8,657.25
7 1,256.79 8,797.50
8 1,117.22 8,937.75
9 1,008.67 9,078.00
10 921.83 9,218.25
11 850.77 9,358.50
12 791.56 9,498.75
Ay Taksit Toplam
2 4,046.63 8,093.25
3 2,744.50 8,233.50
4 2,093.44 8,373.75
5 1,702.65 8,513.25
6 1,442.25 8,653.50
7 1,256.25 8,793.75
8 1,116.75 8,934.00
9 1,008.25 9,074.25
10 921.45 9,214.50
11 850.43 9,354.75
12 791.25 9,495.00